NL toptennisser Rubén Ramírez Hidalgo
Bijgewerkt t/m 3 augustus 2020 Home



♂ Rubén Ramírez Hidalgo KNLTB 28993934
Ramirez Hidalgo, R.
ITF ATP






Prestaties
TEAN International 2014 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 30 aug - 7 sep) €42.500
1R HE Robin Haase / Rubén Ramírez Hidalgo 6-3, 6-1
  F HD Antal van der Duim - Boy Westerhof / Rubén Ramírez Hidalgo - Matteo Viola 6-1, 6-3
HF HD Rubén Ramírez Hidalgo - Matteo Viola / Roberto Carballés Baena - Gerard Granollers-Pujol 6-3, 6-2
KF HD Rubén Ramírez Hidalgo - Matteo Viola / Ruben Gonzales - Sean Thornley 6-4, 7-6(4)
1R HD Rubén Ramírez Hidalgo - Matteo Viola / Sander Arends - Niels Lootsma 7-6(0), 6-4
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
10 sep 2018 no rank
6 aug 2018 no rank
2 jul 2018 800 921
11 jun 2018 803 944
30 apr 2018 694 755
2 apr 2018 599 760
5 mrt 2018 444 667
5 feb 2018 431 662
1 jan 2018 431 662
4 dec 2017 430 666
30 okt 2017 427 669
2 okt 2017 430 687
28 aug 2017 341 378
31 jul 2017 195 374
3 jul 2017 172 407
29 mei 2017 168 378
1 mei 2017 150 401
3 apr 2017 149 404
6 mrt 2017 151 376
6 feb 2017 152 376
2 jan 2017 148 343
5 dec 2016 148 346
31 okt 2016 146 339
3 okt 2016 140 345
12 sep 2016 148 339
1 aug 2016 206 650
11 jul 2016 243 636
6 jun 2016 241 728
2 mei 2016 316 649
4 apr 2016 258 661
7 mrt 2016 258 744
1 feb 2016 230 659
4 jan 2016 253 735
7 dec 2015 250 737
2 nov 2015 241 573
5 okt 2015 243 561
14 sep 2015 235 499
3 aug 2015 217 395
13 jul 2015 202 397
8 jun 2015 194 381
4 mei 2015 174 315
6 apr 2015 202 246
2 mrt 2015 221 269
2 feb 2015 221 277
5 jan 2015 223 290
1 dec 2014 225 295
3 nov 2014 219 317
6 okt 2014 210 290
8 sep 2014 222 303
4 aug 2014 259 386
7 jul 2014 280 387
9 jun 2014 208 419
5 mei 2014 238 532
7 apr 2014 165 346
3 mrt 2014 162 355
3 feb 2014 173 281
6 jan 2014 168 278
2 dec 2013 167 276
4 nov 2013 146 259
7 okt 2013 142 237
9 sep 2013 130 220
5 aug 2013 108 224
8 jul 2013 111 219
10 jun 2013 130 209
6 mei 2013 131 213
1 apr 2013 103 227
4 mrt 2013 100 209
4 feb 2013 91 181
1 jan 2013 91 177
3 dec 2012 91 177
5 nov 2012 96 198
1 okt 2012 93 155
10 sep 2012 93 120
6 aug 2012 83 105
9 jul 2012 83 101
11 jun 2012 81 104
7 mei 2012 73 75
2 apr 2012 97 67
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2016 1,0000 1,0000
1 jan 2016 1 1
1 jan 2014 1,0000 1,0000
1 jan 2014 1 1
1 nov 2013 1,0000 1,0000
1 okt 2013 1,0000 1,0000
1 sep 2013 1,0000 1,0000
1 aug 2013 1,0000 1,0000
1 jul 2013 1,0000 1,0000
1 jun 2013 1,0000 1,0000
1 mei 2013 1,0000 1,0000
1 apr 2013 1,0000 1,0000
1 mrt 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 okt 2012 1,0000 1,0000
1 sep 2012 1,0000 1,0000
1 aug 2012 1,0000 1,0000
1 jul 2012 1,0000 1,0000
1 jun 2012 1,0000 1,0000
1 mei 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1