NL toptennisser Renáta Voráčová
Bijgewerkt t/m 8 oktober 2025 Home



♀ Renáta Voráčová KNLTB 24208604
Voracova, R.
ITF WTA






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 okt 2025 no rank
4 aug 2025 958
30 jun 2025 877
2 jun 2025 656
5 mei 2025 573
31 mrt 2025 546
3 mrt 2025 481
3 feb 2025 490
2 dec 2024 502
4 nov 2024 513
14 okt 2024 478
9 sep 2024 476
5 aug 2024 435
1 jul 2024 311
10 jun 2024 360
6 mei 2024 243
1 apr 2024 209
4 mrt 2024 218
5 feb 2024 218
8 jan 2024 209
4 dec 2023 186
6 nov 2023 163
2 okt 2023 129
28 aug 2023 104
31 jul 2023 101
3 jul 2023 93
29 mei 2023 95
8 mei 2023 98
3 apr 2023 94
27 feb 2023 99
30 jan 2023 94
2 jan 2023 92
5 dec 2022 94
31 okt 2022 118
3 okt 2022 121
5 sep 2022 114
1 aug 2022 112
4 jul 2022 113
6 jun 2022 105
2 mei 2022 95
4 apr 2022 97
28 feb 2022 86
31 jan 2022 85
3 jan 2022 81
6 dec 2021 80
1 nov 2021 no rank 83
4 okt 2021 1041 76
30 aug 2021 1013 94
2 aug 2021 995 94
28 jun 2021 860 70
31 mei 2021 861 69
10 mei 2021 856 69
5 apr 2021 851 70
1 mrt 2021 843 66
2 feb 2021 834 62
11 jan 2021 829 62
30 nov 2020 824 62
2 nov 2020 819 61
28 sep 2020 818 59
31 aug 2020 806 57
2 mrt 2020 792 54
3 feb 2020 791 54
6 jan 2020 804 62
9 dec 2019 800 51
4 nov 2019 627 51
7 okt 2019 715 56
9 sep 2019 725 56
5 aug 2019 702 60
1 jul 2019 627 84
10 jun 2019 497 81
6 mei 2019 490 82
1 apr 2019 484 79
4 mrt 2019 480 80
4 feb 2019 480 84
7 jan 2019 480 93
3 dec 2018 553 106
5 nov 2018 693 111
1 okt 2018 702 105
10 sep 2018 712 77
6 aug 2018 702 69
2 jul 2018 703 36
11 jun 2018 36
30 apr 2018 34
2 apr 2018 33
5 mrt 2018 32
5 feb 2018 34
1 jan 2018 30
4 dec 2017 30
30 okt 2017 30
2 okt 2017 no rank 32
28 aug 2017 831 29
31 jul 2017 827 33
3 jul 2017 845 58
29 mei 2017 822 58
1 mei 2017 771 55
3 apr 2017 660 56
6 mrt 2017 645 55
6 feb 2017 642 60
2 jan 2017 651 62
5 dec 2016 653 62
31 okt 2016 637 65
3 okt 2016 636 70
12 sep 2016 776 80
1 aug 2016 512 84
11 jul 2016 468 90
6 jun 2016 450 96
2 mei 2016 338 110
4 apr 2016 343 129
7 mrt 2016 292 134
1 feb 2016 300 105
4 jan 2016 255 90
7 dec 2015 252 90
2 nov 2015 231 76
5 okt 2015 216 63
14 sep 2015 200 65
3 aug 2015 204 60
13 jul 2015 182 60
8 jun 2015 173 50
4 mei 2015 188 51
6 apr 2015 178 50
2 mrt 2015 170 49
2 feb 2015 168 54
5 jan 2015 166 56
1 dec 2014 171 56
3 nov 2014 171 60
6 okt 2014 188 74
8 sep 2014 194 78
4 aug 2014 214 85
7 jul 2014 184 70
9 jun 2014 181 79
5 mei 2014 169 80
7 apr 2014 171 77
3 mrt 2014 187 78
3 feb 2014 188 79
6 jan 2014 209 87
2 dec 2013 207 87
4 nov 2013 194 87
7 okt 2013 193 90
9 sep 2013 169 88
5 aug 2013 154 83
8 jul 2013 193 77
10 jun 2013 210 79
6 mei 2013 234 70
1 apr 2013 238 70
4 mrt 2013 248 70
4 feb 2013 257 72
1 jan 2013 265 68
3 dec 2012 266 68
5 nov 2012 298 68
1 okt 2012 302 74
10 sep 2012 336 71
6 aug 2012 380 77
9 jul 2012 271 87
11 jun 2012 280 86
7 mei 2012 261 108
2 apr 2012 239 73
5 mrt 2012 228 64
6 feb 2012 199 58
2 jan 2012 185 59
5 dec 2011 182 59
7 nov 2011 163 58
3 okt 2011 149 47
12 sep 2011 149 47
1 aug 2011 130 51
4 jul 2011 128 48
6 jun 2011 127 47
2 mei 2011 116 48
4 apr 2011 92 49
1 mrt 2011 87 49
10 jan 2011 82 50
1 nov 2010 74 52
13 sep 2010 78 60
2 aug 2010 91 63
5 jul 2010 88 57
7 jun 2010 80 55
3 mei 2010 94 57
5 apr 2010 117 59
1 mrt 2010 111 61
1 feb 2010 114 60
4 jan 2010 126 60
2 nov 2009 147 61
5 okt 2009 167 69
31 aug 2009 186 65
3 aug 2009 185 64
6 jul 2009 175 74
22 jun 2009 180 67
4 mei 2009 183 66
7 apr 2009 180
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2018 1,0000 1,0000
1 jan 2018 1 1
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 apr 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 mrt 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1 1
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 sep 2009 1,0000 1,0000
1 aug 2009 1,0000 1,0000
1 jul 2009 1,0000 1,0000
1 jun 2009 1,0000 1,0000
1 mei 2009 1,0000 1,0000
1 jan 2009 1 1
6 nov 2008 1,0000
20 jul 2008 0,7473
5 jun 2008 0,9061
1 jan 2008 1
6 aug 2007 1,0000
1 jan 2007 1