NL toptennisser Leonardo Tavares
Bijgewerkt t/m 29 december 2024 Home



♂ Leonardo Tavares KNLTB 25936336
Tavares, L.
ITF ATP






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
2 mei 2016 no rank no rank
4 apr 2016 1578 1706
7 mrt 2016 1459 1106
1 feb 2016 1365 880
4 jan 2016 1367 881
7 dec 2015 1358 877
2 nov 2015 863 756
5 okt 2015 790 571
14 sep 2015 771 549
3 aug 2015 774 534
13 jul 2015 768 544
8 jun 2015 776 566
4 mei 2015 771 550
6 apr 2015 777 578
2 mrt 2015 798 746
2 feb 2015 779 750
5 jan 2015 741 746
1 dec 2014 728 693
3 nov 2014 950 814
6 okt 2014 842 1540
8 sep 2014 840 1550
4 aug 2014 844 1592
7 jul 2014 846 1584
9 jun 2014 824 1551
5 mei 2014 761 1567
7 apr 2014 754 1570
3 mrt 2014 663 1340
3 feb 2014 667 1326
6 jan 2014 688 1315
2 dec 2013 695 1694
4 nov 2013 684 1683
7 okt 2013 825 1657
9 sep 2013 832 1622
5 aug 2013 812 1586
8 jul 2013 804 1594
10 jun 2013 787 1554
6 mei 2013 854 1542
1 apr 2013 856 1541
4 mrt 2013 1284 no rank
4 feb 2013 1423 590
1 jan 2013 1435 598
3 dec 2012 1418 591
5 nov 2012 1050 585
1 okt 2012 1056 588
10 sep 2012 951 581
6 aug 2012 942 569
9 jul 2012 834 574
11 jun 2012 832 344
7 mei 2012 856 349
2 apr 2012 845 293
5 mrt 2012 843 293
6 feb 2012 766 256
2 jan 2012 763 256
5 dec 2011 759 255
7 nov 2011 812 246
3 okt 2011 562 244
12 sep 2011 534 239
1 aug 2011 436 206
4 jul 2011 311 162
6 jun 2011 318 154
2 mei 2011 295 103
4 apr 2011 241 105
1 mrt 2011 237 105
10 jan 2011 233 124
1 nov 2010 242 101
13 sep 2010 236 95
2 aug 2010 201 99
5 jul 2010 258 114
7 jun 2010 256 135
3 mei 2010 246 184
5 apr 2010 302 230
1 mrt 2010 287 231
1 feb 2010 282 229
4 jan 2010 283 230
2 nov 2009 278 364
5 okt 2009 290 347
31 aug 2009 273 431
3 aug 2009 366 526
6 jul 2009 393 571
15 jun 2009 420 671
4 mei 2009 491 646
7 apr 2009 495
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 2,0000 2,0000
1 jan 2017 2 2
1 jan 2014 2,0000 2,0000
1 jan 2014 1 1
1 nov 2013 1,0000 1,0000
1 okt 2013 1,0000 1,0000
1 sep 2013 1,0000 1,0000
1 aug 2013 1,0000 1,0000
1 jul 2013 1,0000 1,0000
1 jun 2013 1,0000 1,0000
1 mei 2013 1,0000 1,0000
1 apr 2013 1,0000 1,0000
1 mrt 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 okt 2012 1,0000 1,0000
1 sep 2012 1,0000 1,0000
1 aug 2012 1,0000 1,0000
1 jul 2012 1,0000 1,0000
1 jun 2012 1,0000 1,0000
1 mei 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 jan 2010 1 1
1 jan 2009 1 1
20 jul 2008 0,7595
5 jun 2008 0,7595
16 apr 2008 1,0000
1 jan 2008 1