NL toptennisser Laura Robson
Bijgewerkt t/m 28 januari 2024 Home



♀ Laura Robson KNLTB 26213850
Robson, L.
ITF WTA






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
10 jun 2019 no rank no rank
6 mei 2019 764 541
1 apr 2019 822 498
4 mrt 2019 650 396
4 feb 2019 511 349
7 jan 2019 490 254
3 dec 2018 563 257
5 nov 2018 435 255
1 okt 2018 430 199
10 sep 2018 380 165
6 aug 2018 374 160
2 jul 2018 349 135
11 jun 2018 333 104
30 apr 2018 222 114
2 apr 2018 217 108
5 mrt 2018 219 115
5 feb 2018 236 113
1 jan 2018 228 114
4 dec 2017 230 114
30 okt 2017 249 112
2 okt 2017 246 136
28 aug 2017 210 158
31 jul 2017 178 145
3 jul 2017 189 180
29 mei 2017 173 279
1 mei 2017 234 270
3 apr 2017 208 295
6 mrt 2017 208 315
6 feb 2017 211 319
2 jan 2017 221 488
5 dec 2016 221 490
31 okt 2016 217 492
3 okt 2016 215 495
12 sep 2016 232 534
1 aug 2016 284 353
11 jul 2016 278 298
6 jun 2016 308 298
2 mei 2016 339 302
4 apr 2016 468 308
7 mrt 2016 551 305
1 feb 2016 558 300
4 jan 2016 558 296
7 dec 2015 555 292
2 nov 2015 561 291
5 okt 2015 543 297
14 sep 2015 542 290
3 aug 2015 739 568
13 jul 2015 906 1081
2 feb 2015 no rank
5 jan 2015 913
1 dec 2014 930
3 nov 2014 951
6 okt 2014 923
8 sep 2014 269
4 aug 2014 175
7 jul 2014 160 no rank
9 jun 2014 80 334
5 mei 2014 63 219
7 apr 2014 62 220
3 mrt 2014 54 83
3 feb 2014 58 87
6 jan 2014 46 89
2 dec 2013 44 90
4 nov 2013 46 91
7 okt 2013 42 85
9 sep 2013 35 84
5 aug 2013 32 91
8 jul 2013 27 89
10 jun 2013 37 96
6 mei 2013 41 91
1 apr 2013 42 90
4 mrt 2013 43 282
4 feb 2013 45 283
1 jan 2013 53 279
3 dec 2012 53 280
5 nov 2012 53 285
1 okt 2012 60 285
10 sep 2012 75 281
6 aug 2012 89 286
9 jul 2012 113 287
11 jun 2012 114 500
7 mei 2012 126 1100
2 apr 2012 122 1056
5 mrt 2012 121 761
6 feb 2012 118 757
2 jan 2012 133 814
5 dec 2011 132 814
7 nov 2011 131 808
3 okt 2011 141 832
12 sep 2011 146 838
1 aug 2011 177 834
4 jul 2011 185 715
6 jun 2011 234 689
2 mei 2011 269 675
4 apr 2011 222 463
1 mrt 2011 237 497
10 jan 2011 217 127
1 nov 2010 199 125
13 sep 2010 228 116
2 aug 2010 224 114
5 jul 2010 234 119
7 jun 2010 258 101
3 mei 2010 254 104
5 apr 2010 317 109
1 mrt 2010 310 110
1 feb 2010 313 108
4 jan 2010 403 297
2 nov 2009 418 410
5 okt 2009 456 329
31 aug 2009 462 335
3 aug 2009 464 333
6 jul 2009 459 343
22 jun 2009 488 987
4 mei 2009 488 973
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2016 1,0000 1,0000
1 jan 2016 1 1
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 jan 2012 1,0000 2,0000
1 jan 2012 1 2
1 jan 2011 1 1
1 jan 2010 1 1
1 jan 2009 1 2
20 aug 2008 2,2789
20 jul 2008 3,0786
1 jan 2008 3
1 jan 2007 3
1 jan 2006 3