NL toptennisser Květa Peschke
Bijgewerkt t/m 28 januari 2024 Home



♀ Květa Peschke KNLTB 23680113
Peschke, K.
ITF WTA






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
3 okt 2022 no rank
5 sep 2022 131
1 aug 2022 76
4 jul 2022 78
6 jun 2022 66
2 mei 2022 62
4 apr 2022 62
28 feb 2022 59
31 jan 2022 62
3 jan 2022 54
6 dec 2021 53
1 nov 2021 55
4 okt 2021 52
30 aug 2021 48
2 aug 2021 31
28 jun 2021 19
31 mei 2021 20
10 mei 2021 24
5 apr 2021 22
1 mrt 2021 20
2 feb 2021 17
11 jan 2021 17
30 nov 2020 17
2 nov 2020 17
28 sep 2020 17
31 aug 2020 18
2 mrt 2020 23
3 feb 2020 21
6 jan 2020 22
9 dec 2019 21
4 nov 2019 21
7 okt 2019 18
9 sep 2019 19
5 aug 2019 17
1 jul 2019 11
10 jun 2019 13
6 mei 2019 12
1 apr 2019 12
4 mrt 2019 10
4 feb 2019 11
7 jan 2019 11
3 dec 2018 13
5 nov 2018 13
1 okt 2018 13
10 sep 2018 13
6 aug 2018 12
2 jul 2018 21
11 jun 2018 21
30 apr 2018 21
2 apr 2018 22
5 mrt 2018 24
5 feb 2018 22
1 jan 2018 21
4 dec 2017 21
30 okt 2017 21
2 okt 2017 21
28 aug 2017 21
31 jul 2017 24
3 jul 2017 28
29 mei 2017 27
1 mei 2017 36
3 apr 2017 37
6 mrt 2017 41
6 feb 2017 42
2 jan 2017 51
5 dec 2016 51
31 okt 2016 51
3 okt 2016 61
12 sep 2016 60
1 aug 2016 71
11 jul 2016 86
6 jun 2016 230
2 mei 2016 308
1 feb 2016 no rank
4 jan 2016 405
7 dec 2015 407
2 nov 2015 401
5 okt 2015 93
14 sep 2015 91
3 aug 2015 67
13 jul 2015 66
8 jun 2015 54
4 mei 2015 28
6 apr 2015 27
2 mrt 2015 23
2 feb 2015 17
5 jan 2015 9
1 dec 2014 9
3 nov 2014 9
6 okt 2014 10
8 sep 2014 10
4 aug 2014 7
7 jul 2014 7
9 jun 2014 7
5 mei 2014 10
7 apr 2014 10
3 mrt 2014 9
3 feb 2014 11
6 jan 2014 16
2 dec 2013 16
4 nov 2013 16
7 okt 2013 16
9 sep 2013 14
5 aug 2013 11
8 jul 2013 11
10 jun 2013 18
6 mei 2013 17
1 apr 2013 16
4 mrt 2013 17
4 feb 2013 17
1 jan 2013 17
3 dec 2012 17
5 nov 2012 17
1 okt 2012 9
10 sep 2012 12
6 aug 2012 12
9 jul 2012 10
11 jun 2012 5
7 mei 2012 3
2 apr 2012 3
5 mrt 2012 3
6 feb 2012 3
2 jan 2012 2
5 dec 2011 2
7 nov 2011 2
3 okt 2011 2
12 sep 2011 2
1 aug 2011 1
4 jul 2011 1
6 jun 2011 6
2 mei 2011 4
4 apr 2011 4
1 mrt 2011 3
10 jan 2011 5
1 nov 2010 5
13 sep 2010 8
2 aug 2010 11
5 jul 2010 11
7 jun 2010 14
3 mei 2010 15
5 apr 2010 16
1 mrt 2010 18
1 feb 2010 23
4 jan 2010 26
2 nov 2009 26
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 2,0000 1,0000
1 jan 2017 2 1
1 jan 2016 2,0000 1,0000
1 jan 2016 2 1
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 jan 2010 3 1
1 jan 2009 3 1
17 mrt 2008 2,0000
1 jan 2008 2
30 jul 2007 0,1100
1 jan 2007 1
31 dec 2006 0,4396
1 jan 2006 1