NL toptennisser Kody Pearson
Bijgewerkt t/m 4 mei 2026 Home



♂ Kody Pearson KNLTB 29591473
Pearson, K.
ITF ATP




Prestaties
DASH '35 Open 2019 (Dordrecht, 3 aug - 11 aug) **
  F HE Jannick Lupescu / Kody Pearson 7-5, 7-5
HF HE Kody Pearson / Wilco Geenen 7-5, 6-1
KF HE Kody Pearson / Arthur van der Kooij 6-0, 6-2
2R HE Kody Pearson / Martijn Kerssens 6-3, 6-3
1R HE Kody Pearson / Martijn Fens 6-2, 6-2

Sphaerinda Open 2019 (Utrecht, 27 jul - 4 aug) **
2R HE Laurens Deelstra / Kody Pearson 4-6, 6-3, 6-2
1R HE Kody Pearson / Thom Griffioen 6-0, 6-0

Amstelveen Future 2017 (mannen) (Amstelveen, 8 jul - 16 jul) $ 15.000
HF HD Niels Lootsma - Christoph Negritu / Kody Pearson - Bart Stevens 6-3, 6-4
KF HD Kody Pearson - Bart Stevens / Maikel Borg - Stephan Gerritsen 6-2, 3-6, [10-6]
1R HD Kody Pearson - Bart Stevens / Petr Hajek - Alessandro Ricci 6-2, 6-2

Middelburg Future 2017 (mannen) (Middelburg, 1 jul - 9 jul) $ 15.000
KF HD Evan King - Hunter Reese / Kody Pearson - Yannick Verwater 6-4, 6-3
1R HD Kody Pearson - Yannick Verwater / Johan den Toom - Wilco Geenen Walkover

Breda Future 2017 (mannen) (Breda, 24 jun - 2 jul) $ 25.000
1R HD Gijs Brouwer - Jelle Sels / Kody Pearson - Sherif Sabry 6-2, 6-2
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
4 mei 2026 1044 213
6 apr 2026 1952 199
2 mrt 2026 1940 189
2 feb 2026 1721 199
5 jan 2026 1780 188
8 dec 2025 1781 192
3 nov 2025 1353 206
6 okt 2025 1351 203
8 sep 2025 1354 198
4 aug 2025 1333 189
30 jun 2025 1223 229
9 jun 2025 1241 236
5 mei 2025 1239 253
31 mrt 2025 1236 315
3 mrt 2025 1130 316
3 feb 2025 1156 287
6 jan 2025 1149 290
2 dec 2024 1055 271
4 nov 2024 1079 270
14 okt 2024 1060 246
9 sep 2024 869 251
5 aug 2024 810 253
1 jul 2024 811 267
10 jun 2024 826 274
6 mei 2024 815 276
1 apr 2024 818 274
4 mrt 2024 833 296
5 feb 2024 832 364
8 jan 2024 840 423
4 dec 2023 817 517
6 nov 2023 817 517
2 okt 2023 975 866
28 aug 2023 972 796
31 jul 2023 999 961
3 jul 2023 995 1004
29 mei 2023 983 993
8 mei 2023 973 991
3 apr 2023 973 991
27 feb 2023 979 981
30 jan 2023 968 964
2 jan 2023 919 801
5 dec 2022 1065 888
31 okt 2022 1087 879
3 okt 2022 1069 953
5 sep 2022 1067 1183
1 aug 2022 1345 1112
4 jul 2022 1308 942
6 jun 2022 1169 937
2 mei 2022 1189 927
4 apr 2022 1206 926
28 feb 2022 1232 944
31 jan 2022 1232 957
3 jan 2022 1379 1329
6 dec 2021 1382 1331
1 nov 2021 1355 1309
4 okt 2021 1352 1326
30 aug 2021 1362 1355
2 aug 2021 1345 1413
28 jun 2021 1522
7 jan 2019 no rank no rank
3 dec 2018 1970 1588
5 nov 2018 1947 1583
1 okt 2018 1948 1594
10 sep 2018 1577 1208
6 aug 2018 1555
2 jul 2018 1561 1215
11 jun 2018 1600 1228
30 apr 2018 1522 1200
2 apr 2018 1534 1201
5 mrt 2018 1815 1197
5 feb 2018 1825 1198
1 jan 2018 1848 1212
4 dec 2017 1856 1195
30 okt 2017 1379 1221
2 okt 2017 1305 1089
28 aug 2017 1412 1303
31 jul 2017 1419 1296
3 jul 2017 1412 1480
29 mei 2017 1363 1451
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2019 2 2
Nederlandse Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 jul 2021 48 90
1 jun 2021 48 91
29 apr 2021 48 91
6 apr 2021 48 91
2 mrt 2021 47 92
2 feb 2021 47 91
5 jan 2021 47 91
1 dec 2020 46 91
3 nov 2020 47 91
5 okt 2020 48 91
1 sep 2020 48 89
3 aug 2020 46 94
2 mrt 2020 40 85
4 feb 2020 52 94
7 jan 2020 52 96
2 dec 2019 52 94
4 nov 2019 93
7 okt 2019 51 93
5 sep 2019 43 92
5 aug 2019 44 88