NL toptennisser Julia Görges
Bijgewerkt t/m 28 januari 2024 Home



♀ Julia Görges KNLTB 25137824
Görges, J.
ITF WTA






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
2 nov 2020 no rank no rank
28 sep 2020 41 109
31 aug 2020 40 107
2 mrt 2020 38 102
3 feb 2020 31 103
6 jan 2020 41 139
9 dec 2019 28 127
4 nov 2019 28 126
7 okt 2019 27 128
9 sep 2019 25 155
5 aug 2019 25 155
1 jul 2019 17 149
10 jun 2019 19 239
6 mei 2019 17 180
1 apr 2019 15 175
4 mrt 2019 15 244
4 feb 2019 16 246
7 jan 2019 14 235
3 dec 2018 14 294
5 nov 2018 14 299
1 okt 2018 10 154
10 sep 2018 11 160
6 aug 2018 10 126
2 jul 2018 13 92
11 jun 2018 13 80
30 apr 2018 12 90
2 apr 2018 13 84
5 mrt 2018 12 88
5 feb 2018 10 86
1 jan 2018 14 85
4 dec 2017 14 85
30 okt 2017 18 82
2 okt 2017 27 64
28 aug 2017 33 52
31 jul 2017 40 44
3 jul 2017 45 30
29 mei 2017 51 26
1 mei 2017 46 26
3 apr 2017 46 26
6 mrt 2017 50 19
6 feb 2017 57 16
2 jan 2017 53 16
5 dec 2016 53 16
31 okt 2016 55 16
3 okt 2016 73 17
12 sep 2016 59 15
1 aug 2016 65 15
11 jul 2016 75 13
6 jun 2016 78 16
2 mei 2016 57 16
4 apr 2016 58 17
7 mrt 2016 63 23
1 feb 2016 53 24
4 jan 2016 50 24
7 dec 2015 50 24
2 nov 2015 50 24
5 okt 2015 50 28
14 sep 2015 54 32
3 aug 2015 57 39
13 jul 2015 57 38
8 jun 2015 56 37
4 mei 2015 68 34
6 apr 2015 61 34
2 mrt 2015 65 32
2 feb 2015 69 33
5 jan 2015 75 38
1 dec 2014 75 40
3 nov 2014 75 40
6 okt 2014 72 40
8 sep 2014 93 38
4 aug 2014 88 29
7 jul 2014 95 26
9 jun 2014 99 23
5 mei 2014 99 30
7 apr 2014 94 30
3 mrt 2014 86 28
3 feb 2014 88 28
6 jan 2014 73 28
2 dec 2013 72 27
4 nov 2013 73 27
7 okt 2013 59 27
9 sep 2013 47 26
5 aug 2013 46 26
8 jul 2013 43 27
10 jun 2013 36 32
6 mei 2013 28 28
1 apr 2013 30 24
4 mrt 2013 25 26
4 feb 2013 19 24
1 jan 2013 18 21
3 dec 2012 18 21
5 nov 2012 18 21
1 okt 2012 21 27
10 sep 2012 21 27
6 aug 2012 25 36
9 jul 2012 24 32
11 jun 2012 25 37
7 mei 2012 27 32
2 apr 2012 15 39
5 mrt 2012 15 44
6 feb 2012 21 44
2 jan 2012 21 40
5 dec 2011 21 40
7 nov 2011 21 40
3 okt 2011 19 44
12 sep 2011 21 42
1 aug 2011 20 37
4 jul 2011 16 38
6 jun 2011 16 31
2 mei 2011 27 34
4 apr 2011 35 36
1 mrt 2011 34 33
10 jan 2011 38 36
1 nov 2010 40 36
13 sep 2010 41 42
2 aug 2010 41 53
5 jul 2010 74 47
7 jun 2010 71 62
3 mei 2010 75 67
5 apr 2010 71 68
1 mrt 2010 69 72
1 feb 2010 67 64
4 jan 2010 77 64
2 nov 2009 76 66
5 okt 2009 79 64
31 aug 2009 92 70
3 aug 2009 97 70
6 jul 2009 111 99
22 jun 2009 93 97
4 mei 2009 96 125
7 apr 2009 98
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2014 1,0000 1,0000
1 jan 2014 1 1
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 mrt 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1 1
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 jan 2009 1 1
1 jan 2008 1
6 aug 2007 1,0000
1 jan 2007 1
1 jan 2006 1