NL toptennisser Janette Husárová
Bijgewerkt t/m 3 augustus 2020 Home



♀ Janette Husárová KNLTB 28997972
Husárová, J.
ITF






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 feb 2017 no rank
2 jan 2017 1092
5 dec 2016 1094
31 okt 2016 1091
3 okt 2016 872
12 sep 2016 854
1 aug 2016 626
11 jul 2016 339
6 jun 2016 275
2 mei 2016 120
4 apr 2016 95
7 mrt 2016 99
1 feb 2016 96
4 jan 2016 94
7 dec 2015 94
2 nov 2015 93
5 okt 2015 95
14 sep 2015 94
3 aug 2015 87
13 jul 2015 87
8 jun 2015 90
4 mei 2015 121
6 apr 2015 141
2 mrt 2015 112
2 feb 2015 113
5 jan 2015 85
1 dec 2014 88
3 nov 2014 89
6 okt 2014 62
8 sep 2014 56
4 aug 2014 65
7 jul 2014 52
9 jun 2014 56
5 mei 2014 47
7 apr 2014 45
3 mrt 2014 42
3 feb 2014 40
6 jan 2014 40
2 dec 2013 41
4 nov 2013 42
7 okt 2013 47
9 sep 2013 46
5 aug 2013 47
8 jul 2013 48
10 jun 2013 50
6 mei 2013 45
1 apr 2013 41
4 mrt 2013 46
4 feb 2013 57
1 jan 2013 56
3 dec 2012 56
5 nov 2012 57
1 okt 2012 54
10 sep 2012 56
6 aug 2012 55
9 jul 2012 58
11 jun 2012 60
7 mei 2012 65
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2014 2,0000 1,0000
1 jan 2014 2 1
1 jun 2012 3,0000 3,0000
1 jan 2012 3 3