NL toptennisser Igor Zelenay
Bijgewerkt t/m 9 september 2025 Home



♂ Igor Zelenay KNLTB 25899295
Zelenay, I.
ITF ATP






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
8 sep 2025 1295
4 aug 2025 796
30 jun 2025 794
9 jun 2025 789
5 mei 2025 782
31 mrt 2025 637
3 mrt 2025 629
3 feb 2025 626
6 jan 2025 595
2 dec 2024 588
4 nov 2024 578
14 okt 2024 669
9 sep 2024 693
5 aug 2024 682
1 jul 2024 444
10 jun 2024 399
6 mei 2024 321
1 apr 2024 303
4 mrt 2024 263
5 feb 2024 256
8 jan 2024 265
4 dec 2023 249
6 nov 2023 249
2 okt 2023 210
28 aug 2023 170
31 jul 2023 168
3 jul 2023 172
29 mei 2023 163
8 mei 2023 128
3 apr 2023 128
27 feb 2023 137
30 jan 2023 126
2 jan 2023 119
5 dec 2022 120
31 okt 2022 125
3 okt 2022 123
5 sep 2022 139
1 aug 2022 125
4 jul 2022 125
6 jun 2022 140
2 mei 2022 145
4 apr 2022 146
28 feb 2022 145
31 jan 2022 139
3 jan 2022 145
6 dec 2021 144
1 nov 2021 136
4 okt 2021 132
30 aug 2021 100
2 aug 2021 103
28 jun 2021 98
31 mei 2021 94
10 mei 2021 93
5 apr 2021 80
1 mrt 2021 77
2 feb 2021 72
11 jan 2021 72
30 nov 2020 73
2 nov 2020 72
28 sep 2020 70
31 aug 2020 71
2 mrt 2020 70
3 feb 2020 69
6 jan 2020 65
9 dec 2019 65
4 nov 2019 63
7 okt 2019 61
9 sep 2019 66
5 aug 2019 69
1 jul 2019 66
10 jun 2019 68
6 mei 2019 71
1 apr 2019 69
4 mrt 2019 67
4 feb 2019 66
7 jan 2019 67
3 dec 2018 68
5 nov 2018 77
1 okt 2018 86
10 sep 2018 89
2 jul 2018 88
11 jun 2018 86
30 apr 2018 88
2 apr 2018 105
5 mrt 2018 119
5 feb 2018 110
1 jan 2018 106
4 dec 2017 106
30 okt 2017 103
2 okt 2017 100
28 aug 2017 108
31 jul 2017 no rank 109
3 jul 2017 1206 116
29 mei 2017 1196 100
1 mei 2017 1192 106
3 apr 2017 1199 115
6 mrt 2017 1212 108
6 feb 2017 1221 114
2 jan 2017 1231 118
5 dec 2016 1232 118
31 okt 2016 1223 94
3 okt 2016 1209 85
12 sep 2016 1217 87
1 aug 2016 1218 74
11 jul 2016 80
6 jun 2016 69
2 mei 2016 71
4 apr 2016 71
7 mrt 2016 68
1 feb 2016 75
4 jan 2016 73
7 dec 2015 74
2 nov 2015 90
5 okt 2015 106
14 sep 2015 106
3 aug 2015 111
13 jul 2015 100
8 jun 2015 105
4 mei 2015 109
6 apr 2015 117
2 mrt 2015 146
2 feb 2015 149
5 jan 2015 142
1 dec 2014 147
3 nov 2014 147
6 okt 2014 162
8 sep 2014 199
4 aug 2014 169
7 jul 2014 149
9 jun 2014 142
5 mei 2014 176
7 apr 2014 no rank 139
3 mrt 2014 1355 118
3 feb 2014 1349 123
6 jan 2014 1346 124
2 dec 2013 1350 125
4 nov 2013 1361 108
7 okt 2013 1339 100
9 sep 2013 1342 82
5 aug 2013 1314 89
8 jul 2013 1324 91
10 jun 2013 1310 110
6 mei 2013 1270 88
1 apr 2013 1277 90
4 mrt 2013 94
4 feb 2013 91
1 jan 2013 83
3 dec 2012 83
5 nov 2012 90
1 okt 2012 88
10 sep 2012 101
6 aug 2012 113
9 jul 2012 100
11 jun 2012 93
7 mei 2012 114
2 apr 2012 100
5 mrt 2012 96
6 feb 2012 97
2 jan 2012 78
5 dec 2011 78
7 nov 2011 77
3 okt 2011 66
12 sep 2011 63
1 aug 2011 62
4 jul 2011 64
6 jun 2011 59
2 mei 2011 55
4 apr 2011 61
1 mrt 2011 67
10 jan 2011 59
1 nov 2010 51
13 sep 2010 65
2 aug 2010 69
5 jul 2010 70
7 jun 2010 63
3 mei 2010 52
5 apr 2010 55
1 mrt 2010 59
1 feb 2010 60
4 jan 2010 67
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2018 1,1500 1,0000
1 jan 2018 2 1
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2013 2,0000 1,0000
1 jan 2013 2 1
1 jan 2012 2,5500 1,0000
1 jan 2012 3 1
1 jan 2011 3 1
1 jan 2010 2,2000 1,0000
1 jan 2010 3 1
31 dec 2009 2,2000 1,2000
1 jan 2009 2 1
16 apr 2008 1,0000
1 jan 2008 1