NL toptennisser Ekaterina Bychkova
Bijgewerkt t/m 22 december 2024 Home



♀ Ekaterina Bychkova KNLTB 24395005
Bychkova, E.A.
ITF WTA






Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 jun 2022 no rank
2 mei 2022 1724
4 apr 2022 1726
28 feb 2022 1747
31 jan 2022 1723
3 jan 2022 1727
6 dec 2021 1704
1 nov 2021 1668
31 okt 2016 no rank
3 okt 2016 682 no rank
12 sep 2016 527 415
1 aug 2016 490 420
11 jul 2016 486 415
6 jun 2016 402 416
2 mei 2016 288 403
4 apr 2016 253 343
7 mrt 2016 249 341
1 feb 2016 250 337
4 jan 2016 224 330
7 dec 2015 224 328
2 nov 2015 209 320
5 okt 2015 197 324
14 sep 2015 203 611
3 aug 2015 195 622
13 jul 2015 188 613
8 jun 2015 198 430
4 mei 2015 200 349
6 apr 2015 170 351
2 mrt 2015 173 342
2 feb 2015 153 315
5 jan 2015 157 311
1 dec 2014 161 317
3 nov 2014 155 320
6 okt 2014 163 327
8 sep 2014 162 308
4 aug 2014 169 301
7 jul 2014 152 246
9 jun 2014 158 246
5 mei 2014 172 277
7 apr 2014 176 245
3 mrt 2014 179 240
3 feb 2014 159 264
6 jan 2014 159 247
2 dec 2013 158 247
4 nov 2013 174 245
7 okt 2013 174 230
9 sep 2013 160 242
5 aug 2013 153 256
8 jul 2013 165 347
10 jun 2013 152 351
6 mei 2013 158 360
1 apr 2013 186 453
4 mrt 2013 180 425
4 feb 2013 209 382
1 jan 2013 208 398
3 dec 2012 214 395
5 nov 2012 213 402
1 okt 2012 198 406
10 sep 2012 198 355
6 aug 2012 177 344
9 jul 2012 161 312
11 jun 2012 181 297
7 mei 2012 164 272
2 apr 2012 164 310
5 mrt 2012 168 295
6 feb 2012 174 317
2 jan 2012 171 315
5 dec 2011 170 315
7 nov 2011 164 270
3 okt 2011 172 267
12 sep 2011 183 287
1 aug 2011 182 288
4 jul 2011 204 256
6 jun 2011 188 268
2 mei 2011 207 308
4 apr 2011 212 254
1 mrt 2011 215 282
10 jan 2011 180 285
1 nov 2010 184 372
13 sep 2010 167 365
2 aug 2010 151 394
5 jul 2010 124 383
7 jun 2010 120 387
3 mei 2010 124 386
5 apr 2010 111 332
1 mrt 2010 109 295
1 feb 2010 121 278
4 jan 2010 121 279
2 nov 2009 123 226
5 okt 2009 117 191
31 aug 2009 116 175
3 aug 2009 114 165
6 jul 2009 152 152
22 jun 2009 161 151
4 mei 2009 164 156
7 apr 2009 172
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2014 1,0000 1,0000
1 jan 2014 1 1
1 nov 2013 1,0000 1,0000
1 okt 2013 1,0000 1,0000
1 sep 2013 1,0000 1,0000
1 aug 2013 1,0000 1,0000
1 jul 2013 1,0000 1,0000
1 jun 2013 1,0000 1,0000
1 mei 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 jan 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1 1
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 jan 2009 1 1
6 nov 2008 1,0000
20 jul 2008 1,3333
16 apr 2008 1,3333
1 jan 2008 1
30 jul 2007 1,0000
1 jan 2007 1
31 dec 2006 0,8869
1 jan 2006 1