NL Toptennissers Internationale Ranking
Bijgewerkt t/m 3 november 2026 Home



Toptennissers op volgorde van internationale ranking die in Nederland actief (geweest) zijn in de Nederlandse competitie (t/m 2e klasse), ranglijst toernooien, Nederlandse Futures en/of Challengers.
Vrouwen Mannen
Enkelspel Dubbelspel Enkelspel Dubbelspel
2 nov 5 okt 31 aug 3 aug 6 jul
7 Karolína Muchová ↑1 ↓1 ↓1 ↑3
11 Diana Shnaider ↑3 ↑2 ↑2 ↓3
14 Elise Mertens ↑5 ↑1 ↑3 ↑4
20 Victoria Mboko ↓5 = ↓3 ↓2
28 Emma Navarro ↓4 ↑3 ↓1 =
32 Ekaterina Alexandrova ↓4 ↓9 = =
59 Alycia Parks ↑11 ↑9 ↓11 ↑13
61 Tamara Korpatsch ↓8 ↓5 ↓2 ↑32
62 Oleksandra Oliynykova ↓15 ↓1 ↓2 ↑9
66 Tatjana Maria ↑18 ↓1 ↓4 ↑17
71 Kaitlin Quevedo ↑7 ↑29 ↓4 ↑4
74 Anna Bondár ↓10 ↑9 ↑4 ↓3
75 Janice Tjen ↓26 ↓13 ↑1 ↑5
80 Xiyu Wang ↑5 ↓5 ↑14 ↓8
81 Antonia Ružic ↑2 ↑2 ↓30 ↑6
86 Panna Udvardy ↓7 ↓11 ↑6 ↓5
89 Viktorija Golubic ↓22 ↓11 ↓5 ↑11
92 Sinja Kraus ↑3 ↓5 ↓10 ↑13
93 Polina Kudermetova ↑11 ↓7 ↑11 ↑5
94 Darja Vidmanova ↓6 ↓13 ↑39 ↓22
97 Renata Zarazua ↓3 ↓20 ↑9 ↓8
102 Claire Liu ↓5 ↑14 ↑2 ↑33
111 Hanne Vandewinkel ↓25 ↓5 ↑10 ↑12
112 Julia Grabher ↓13 ↑13 ↓3 ↑7
115 Katarzyna Kawa ↑18 ↓4 ↑2 ↓12
116 Laura Samson ↓3 ↑3 ↑37 ↓6
118 Noma Noha Akugue ↑12 ↑7 = ↑16
125 Marina Bassols Ribera ↑6 ↑2 ↓3 ↑14
126 Jeline Vandromme ↑2 ↑11 ↓11 ↑33
127 Veronika Podrez = ↑5 ↑2 ↑11
128 Dominika Salková ↓2 ↓8 ↑3 ↑5
131 Leyre Romero Gormaz ↑15 ↓1 ↑2 ↓4
133 Simona Waltert ↓35 ↓9 ↑1 =
134 Lucia Bronzetti ↓2 ↑3 ↓17 ↑7
137 Julia Riera ↑10 = ↑1 ↑34
140 Andrea Lazaro Garcia ↓3 ↑5 ↑13 ↓4
142 Guiomar Maristany Zuleta de Reales ↑3 ↑65 ↓7 ↓22
150 Ayla Aksu ↑60 ↓9 ↓3 ↑12
154 Tyra Caterina Grant ↑2 ↓7 ↑2 ↑21
157 Rebeka Masarova ↑10 ↑13 ↓14 ↓11
164 Sara Sorribes Tormo ↑30 ↑9 ↑11 ↑39
170 Anna Sisková = ↑38 ↑30 ↓8
174 Eva Lys ↓72 ↓4 ↓13 ↓9
175 Darya Astakhová ↑12 ↑40 ↑1 ↑6
178 Eva Vedder ↑23 ↓4 ↓5 ↑6
179 Ekaterine Gorgodze ↓28 ↑10 ↑16 ↑40
183 Sofia Costoulas ↓24 ↓4 ↑3 ↓2
184 Mia Ristic ↓1 ↑12 ↑29 ↑43
188 Nadia Podoroska ↑16 ↑245 ↑82 ↑43
189 Suzan Lamens ↑26 ↓51 ↓19 ↓16
190 Laura Siegemund ↓68 ↓20 ↓14 ↓48
191 Luisina Giovannini ↑21 ↓14 ↓33 ↑1
192 Francesca Curmi ↑44 ↑3 ↑12 ↑17
193 Mona Barthel ↓7 ↑19 ↑10 ↓7
196 Joanna Garland ↓53 ↑59 ↓3 ↓10
203 Julia Avdeeva ↓8 ↓10 ↓2 ↑8
209 Despina Papamichail ↓17 ↓4 ↓10 ↓9
217 Angela Fita Boluda ↑9 ↓13 ↓6 ↑5
219 Irene Burillo Escorihuela ↓10 ↑26 ↑48 ↑4
224 Alicia Herrero Linana = ↑77 ! =
225 Kajsa Rinaldo Persson ↑27 ↓19 ↓10 ↓4
226 Iryna Shymanovich ↓35 = ↑14 ↑10
228 Nuria Brancaccio ↓7 ↓32 ↓22 ↑3
232 Maria Lourdes Carle ↓10 ↓2 ↓9 ↑21
234 Hannah Klugman ↑109 ↑96 ↓65 ↑42
235 Justina Mikulskyte ↑11 ↓15 ↑6 ↑4
237 Yuki Naito ↑62 ↓8 ↓6 ↑5
238 Caijsa Wilda Hennemann = ↑5 ↑32 ↓10
240 Greet Minnen ↓23 ↓41 ↑6 ↑23
241 Anouk Koevermans ↑14 ↓26 ↓21 ↓48
245 Berfu Cengiz ↓20 ↑54 ↑74 ↑38
248 Vivian Wolff ↓3 ↓4 ↑2 ↑18
250 Anna-Lena Friedsam ↑10 ↓7 = ↓32
251 Joëlle Steur ↑35 ↑45 ↑26 =
252 Jennifer Ruggeri ↓17 ↓18 ↓7 ↓3
253 Federica Urgesi ↑14 ↑7 ↑2 ↑17
259 Océane Dodin ↑47 ↑23 ↑2 ↑144
260 Laura Pigossi ↓33 ↓34 ↑46 ↑1
264 Ipek Oz ↑101 ↑41 ↓4 ↓32
268 Arantxa Rus ↓10 ↓54 ↓20 ↓6
270 Martha Matoula ↑20 ↑9 ↑17 ↓12
272 Caroline Werner ↑1 ↑13 ↓24 ↓20
274 Alisa Oktiabreva ↑162 ↑91 ↓124 ↓71
275 Lola Radivojevic ↓97 ↓28 ↑4 ↓6
277 Weronika Falkowska ↑23 ↑16 ↑14 ↑98
278 Britt du Pree ↑43 ↓19 ↑42 ↓2
279 Anastasia Tikhonova ↓23 ↑6 ↑1 ↓1
280 Martina Capurro Taborda ↓23 ↓15 ↓6 ↑14
282 Mei Yamaguchi ↓23 ↑2 ↓2 ↓3
285 Yufei Ren ↑10 ↑18 ↑16 ↓18
286 Eva Bennemann ↓6 ↑24 ! =
290 Mina Hodzic ↓5 ↓10 ↑21 ↑37
291 Lisa Zaar ↑7 ↑5 ↓4 ↓4
292 Priscilla Hon ↓60 ↓76 ↑1 ↓7
295 Giorgia Pedone ↓13 ↑3 ↑49 ↓13
297 Anastasia Kulikova ↑11 ↑2 ↑83 ↑57
298 Ariana Geerlings ↑216 ↑75 ↑266 ↓221
301 Elena Malygina ↓33 ↑40 ↑3 ↑4
302 Alena Kovackova ↑105 ↓14 ↑37 ↑46
307 Elena Ruxandra Bertea ↓35 ↓16 ↑12 ↑1
308 Carolina Alves ↓3 ↑9 ↑24 ↓3
311 Lea Boškovic ↑18 ↑5 ↓13 ↑31
313 Tereza Martincova ↑11 ↓4 ↓20 ↓17
319 Amandine Monnot ↑15 ↓13 ! =
321 Francesca Pace ↓28 ↑31 ↑39 ↑23
322 Selena Janicijevic ↓53 ↓15 ↓14 ↓9
323 Viktoria Morvayová ↓27 ↑16 ↓23 ↑14
324 Gina Feistel ↑7 ↓26 ↓11 ↑42
327 Jenny Lim ↑25 ↑4 ↑78 ↓3
329 Rina Saigo ↓41 ↓16 ↑52 ↓11
331 Tessa Johanna Brockmann ↑10 ↓4 ! =
333 Chloé Paquet ↓13 ↓23 ↓10 ↑22
334 Sada Nahimana ↓24 ↓39 ↓1 ↓18
337 Ariana Arseneault ↑50 ↓5 ↑25 ↑17
338 Aran Teixido Garcia ↑10 ↑14 ↑10 ↓7
339 Gabriela Ce ↓4 ↑1 ↓32 ↑10
340 Deborah Chiesa ↓2 ↓5 ↓7 ↑48
342 Manon Leonard ↓14 ↑7 ↓12 ↓27
345 Jessica Pieri ↓22 ↑3 ↓1 ↓41
348 Yelyzaveta Kotliar ↑20 ↓8 ! =
349 Madison Sieg ↑30 ↓24 ↑6 ↑36
350 Alina Granwehr ↓20 ↓13 ↓5 ↑29
351 Kathinka von Deichmann ↓19 ↓5 ↓21 ↓32
353 Ana Sofía Sánchez ↑36 ↑24 ↓5 ↓103
354 Naiktha Bains ↓7 ↑23 ↑9 ↑55
361 Heather Watson ↑33 ↑52 ↑29 ↑52
364 Carlota Martinez Cirez ↑18 ↑9 ↓24 ↑1
366 Lucie Nguyen Tan ↑36 ↑28 ↓1 ↑18
367 Anouck Vrancken Peeters ↓42 ↓6 ↓31 ↑31
368 Dalila Spiteri ↑13 ↓20 ↓20 ↓50
369 Loes Ebeling Koning ↑29 ↑77 ↑156 ↑21
373 Lucia Cortez Llorca ↑24 ↑71 ↑35 ↑1
376 Katrina Scott ↓134 ↑3 ↑26 ↓12
377 Jia-Jing Lu ↓15 ↑21 ↑34 ↓50
378 Miriana Tona ↓7 ↓12 ↓1 ↑21
383 Dalila Jakupovic ↑2 ↓42 ↑9 ↑6
385 Raluca Serban ↓2 ↓7 ↓49 ↓33
387 Lucija Ciric Bagaric ↓34 ↑11 ↑30 ↑15
388 Stéphanie Visscher ↑21 ↓21 ↓3 ↓37
391 Sonja Zhiyenbayeva = ↓4 ↑348 ↑20
393 Emma Lene ↑70 ↑75 ↑92 ↓21
394 Kira Pavlova ↓52 ↑2 ↑10 ↓5
395 Naho Sato ↑135 ↑40 ↓3 ↑44
396 Martina Colmegna ↓59 ↑10 ↓7 ↑11
397 Denisa Zoldakova ↑46 ↑39 ↑192 ↑63
398 Beatrise Zeltina ↑37 ↑16 ↓28 ↑23
399 Diletta Cherubini ↓15 ↓6 ↓13 ↑29
400 Aneta Laboutková ↑4 ↑8 ↑84 ↑123
403 Sandra Samir ↓3 ↓23 ↓11 ↓3
409 Nina Vargova ↑11 ↓11 ↓4 ↑15
410 Julie Belgraver ↑2 ↓15 ↓8 ↓11
412 Valentina Ivanov ↑62 ↑10 ↑43 ↑64
413 Diana Martynov ↓2 ↑26 ↓1 ↑19
415 Angella Okutoyi ↑15 ↑58 ↑27 ↓23
416 Tiphanie Lemaitre ↑15 ↓29 ↓21 ↓20
417 Valeriya Strakhova ↑93 ↑41 ↑21 ↓17
420 Alice Ramé ↓133 ↓40 ↑13 ↓21
421 Lia Karatancheva ↓35 ↓7 ↓3 ↑96
423 Sahaja Yamalapalli ↓69 ↓13 ! =
424 Beatriz Haddad Maia ↑15 ↓285 ↓2 ↓18
425 Katerina Tsygourova = ↓31 ! =
428 Marie Vogt ↑28 ↑8 ↑43 ↑9
431 Emily Appleton ↓14 ↑33 ↑62 ↓56
435 Cagla Buyukakcay ↓8 ↓1 ↓43 =
436 Adrienn Nagy ↑44 ↑10 ↑40 ↑39
437 Tena Lukas ↓23 ↓9 ↑49 ↑6
438 Isabella Shinikova ↓63 ↓22 ↑78 ↓58
444 Jana Kovackova ↑7 ↓23 ! =
446 Irina-Camelia Begu ↑14 ↑1 ↑3 ↓291
447 Jule Niemeier ↑14 ↓50 ↑114 ↓15
451 Carmen Andreea Herea ↑34 ↑13 ↑12 ↑61
452 Fernanda Labraña ↑10 ↑1 ↓5 ↑22
454 Maria Sara Popa ↑12 ↓67 ↑33 ↑29
457 Amarissa Toth ↓2 ↓59 ↓18 ↓24
458 Amandine Hesse ↓55 ↑17 ↓2 ↓17
459 Margaux Maquet ↑61 ↑12 ↑102 ↑34
463 Camilla Zanolini ↓22 ↑6 ↑51 ↑8
467 Daria Yesypchuk ↑27 ↑28 ↑17 ↑9
473 Zhibek Kulambayeva ↑11 ↓8 ↓10 ↓9
479 Marie Mettraux ↑39 ↑16 ↑30 ↑18
482 Tatiana Pieri ↓3 ↓39 ↓26 ↑12
483 Viola Turini ↑18 ↑16 ↓13 ↑92
493 Maria Martinez Vaquero ↑3 ↑13 ↓36 ↓37
494 Oceane Babel ↑10 ↑42 ↓9 ↑179
495 Lucie Petruželová ↑59 ↑23 ↑46 ↑19
496 Valentini Grammatikopoulou ↓10 ↓16 ↑87 ↓58
500 Astra Sharma ↑681 ↓257 ↓37 ↓298
505 Andreea Prisacariu ↑11 ↓13 ↓36 ↓32
509 Vittoria Paganetti ↓22 ↑19 ↓14 ↓71
512 Kristina Kroitor ↓4 ↓29 ↓16 ↑11
513 Mara Guth ↓22 ↑33 ↑18 ↑15
515 Nellie Taraba Wallberg ↑7 ↑22 ↑78 ↑18
519 Franziska Sziedat ↑9 ↑59 ↑25 ↑72
521 Linea Bajraliu ↑51 ↑2 ↑94 ↑20
524 Ya Yi Yang ↓29 ↑25 ↓14 ↑26
526 Ekaterina Kazionova ↓21 ↓10 ↓53 ↓42
528 Gaia Maduzzi ↓56 ↑41 ↑81 ↑34
530 Isis van den Broek ↑89 ↓24 ↓18 ↑26
532 Jasmijn Gimbrère ↓56 ↑11 ↓9 ↑11
535 Aneta Kucmova ↓29 ↓13 ↓36 ↑74
536 Enola Chiesa = ↑57 ↓6 ↓22
543 Tilwith di Girolami ↑53 ↑17 ↑74 ↓2
547 Sarah van Emst ↓10 ↑5 ↑4 ↓73
548 Irina Balus ↓59 ↑11 ↑91 ↑45
550 Eva Marie Voracek ↓58 ↑15 ↓66 ↑2
551 Luciana Moyano ↑19 ↑18 ↓36 ↑40
552 Josy Daems ↓25 ↓42 ↑59 ↑2
553 Ilinca Dalina Amariei ↑39 ↑54 ↓70 ↑9
554 Mayuka Aikawa ↑12 ↓10 ↑18 ↑6
556 Valeria Savinykh ↑96 ↑25 ↑2 ↑205
559 Clara Vlasselaer ↑36 ↑77 ↑14 ↓17
566 Gergana Topalova ↓64 ↓3 ↓2 ↓7
567 Briana Szabo ↓4 ↓16 ↑26 ↓7
568 Sofia Rocchetti ↓12 ↑2 ↓35 ↑7
569 Dune Vaissaud ↓8 ↓8 ↑17 ↑18
571 Ann Akasha Ceuca ↓46 ↑24 ↑5 ↑13
572 Mathilde Lollia ↑25 ↑36 ↓18 ↓65
573 Yara Bartashevich ↓4 ↓39 ↓28 ↑15
574 Gina Dittmann ↓43 ↓8 ↓39 ↓42
575 Michika Ozeki ↓2 ↑48 ↓8 ↓26
578 Ekaterina Ovcharenko ↓14 = ↓23 ↓33
586 Emma Kamper ↑241 ↑142 ↓77 ↑13
605 Daria Kuczer ↓2 ↑45 ↑277 ↑34
609 Eliz Maloney ↑128 ↑9 ↑83 ↑101
615 Berta Bonardi ↑60 ↓8 ↓25 ↓44
616 Sara Cakarevic ↓65 ↑27 ↑24 ↑4
620 Polina Leykina ↓16 ↑28 ↑30 ↑179
625 Amélie van Impe ↑253 ↓175 ↓25 ↑48
628 Aliona Bolsova ↓206 ↓37 ↓40 ↓17
631 Antonia Stoyanov ↓56 ↑19 ↑13 ↑220
635 Verena Meliss ↓1 ↓61 ↓53 ↓43
636 Anastasiia Firman ↓51 ↑11 ↑36 ↑22
637 Carla Markus ↓113 ↑4 ↓52 ↓7
639 Victoria Allen ↓181 ↓22 ↑1 ↑30
641 Demi Tran ↓13 ↑70 ↓31 ↓22
654 Maria Fernanda Navarro ↓22 ↑34 ↓107 ↑5
655 Luca Udvardy ↓6 ↑11 ↓9 ↑9
658 Louisa Chirico ↓125 ↑6 ↓94 ↓125
660 Rose Marie Nijkamp ↑61 ↑9 ↑37 ↓55
663 Mia Horvit ↑64 ↑29 ! =
664 Merel Hoedt ↓35 ↑42 ↑67 ↑9
668 Kristina Novak ↑14 ↑9 ↑49 ↓5
674 Sonja Zhenikhova ↑369 ↓15 ! =
677 Rebecca Munk Mortensen ↑30 ↓12 ↓48 ↑6
678 Allegra Korpanec Davies ↓5 ↑14 ↑24 ↑41
679 Carson Branstine ↓69 ↓39 ↓35 ↓99
685 Anna Petkovic ↑33 ↑17 ↓43 ↓43
690 Martina Okalova ↓69 ↓129 ↓4 ↑7
693 Alice Gillan ↑12 ↓43 ↓21 ↓25
694 Tamila Gadamauri ↓96 ↓29 ↓16 ↑5
697 Oana Georgeta Simion ↓30 ↓101 = ↓7
701 Gabriella da Silva Fick ↓54 ↑54 ↓32 ↑6
702 Alyssa Reguer ↑36 ↑23 ↓22 ↓68
704 Alba Rey Garcia ↑19 ↓89 ↓15 ↑11
716 Sabine Rutlauka ↑15 ↓14 ↓8 ↑18
736 Tina Smith ↓105 ↓207 ↓12 ↓24
739 Ilay Yörük ↑18 ↑86 ↓5 ↓1
740 Ranah Stoiber ↓100 ↓79 ↓5 ↓49
742 Dasha Ivanova ↓100 ↓26 ↓15 ↑16
743 Maria Andrienko ↑162 ↑8 ↑207 ↑200
747 Nagi Hanatani ↑77 = ↓39 ↓11
749 Ani Amiraghyan ↑57 ↓37 ↓10 ↑12
753 Emily Seibold ↓34 ↓82 ↓77 ↓75
756 Michaela Bayerlova ↑44 ↑83 ↓9 ↑19
764 Marie Weckerle ↓99 ↓21 ↓55 ↓10
766 Amy Sucha ↓10 ↑42 ↑86 ↓89
767 Zuzanna Bednarz ↓35 ↑91 ↑1 !
770 Monique Barry ↑124 ↓109 ↓43 ↑23
775 Darja Suvirdjonkova ↓2 ↓26 ↓10 ↑14
775 Lisa Claeys ↑33 ↓28 ↑88 ↑105
780 Polina Kuharenko ↓25 ↓4 ↓7 ↓33
785 Madelief Hageman ↓4 ↑1 ↓28 ↑42
789 Milana Zhabrailova ↓20 ↑6 ↓44 ↓84
790 Maria Oliver Sanchez ↓10 ↑38 ↓8 ↓8
793 Ksenia Laskutova ↑75 ↓8 ↓12 ↓16
795 Kristina Mladenovic ↑30 ↑37 ↓12 ↓15
812 Maileen Nuudi ↑172 ↑29 ↑130 ↓2
813 Kamilla Bartone ↓4 ↑28 ↓28 ↓8
815 Cristina Diaz Adrover ↓122 ↓34 ↓96 ↓80
817 Lian Tran ↑12 ↑1 ↓50 ↑12
819 Daniela Vismane ↑186 ↑37 ↓1 ↑77
830 Zarina Diyas ↓2 = ↓11 ↓264
831 Anastasia Abbagnato ↓241 ↓25 ↓54 ↓14
835 Rikke de Koning ↑19 ↑39 ↑80 ↑32
836 Elena Jamshidi ↑49 ↓16 ↓10 ↑8
842 Victoria Pohle ↑21 ↑2 ↑25 ↑80
843 Kristina Dmitruk ↑60 ↓295 ↓5 ↑9
847 Lauryn John-Baptiste ↓27 ↑16 ↓13 ↑5
849 Arina Vasilescu ↓13 ↑13 ! =
852 Raphaelle Lacasse ↓75 ↑32 ↓93 ↑27
859 Victoria Brand ↑51 ↑72 ! =
862 Selina Dal ↑84 ↑8 ↓15 ↓92
863 Fiona Ganz ↓67 ↓111 ↓9 ↓13
871 Coco Bosman ↓74 ↑42 ↓55 ↑1
872 Clarissa Blomqvist ↑68 ↑104 ↓11 ↓64
873 Kateryna Diatlova ↓4 ↑45 ↑56 ↓6
882 Marcelina Podlinska ↓30 ↓60 ↓139 ↓7
885 Klara Veldman ↑41 ↓47 ↑15 ↓81
886 Johanna Silva ↑13 ↑18 ↓59 ↓10
887 Romane Longueville ↓32 ↑64 ↑44 ↑5
890 Arina Rodionova ↓421 ↓4 ↓22 ↓44
892 Irina Fetecau ↑36 ↑9 ↑40 ↑335
894 Daria Lopatetska ↑240 ! = =
905 Astrid Wanja Brune Olsen ↑219 ↓144 ↑25 ↑14
906 Silvia Ambrosio ↓220 ↓271 ↓29 ↓62
908 Antonia Schmidt ↓236 ↓92 ↓29 ↓12
909 Veronika Miroshnichenko ↑63 ↑15 ↓18 ↓8
920 Arianne Hartono ↓258 ↓114 ↓34 ↓180
921 Charlotte van Zonneveld ↑58 ↑322 ↑133 ↓109
922 Anastasiya Kuparev ↑60 ↑17 ↓17 ↑36
926 Diāna Marcinkēviča ↓56 ↑11 ↓10 ↓57
928 Sevil Yuldasheva ↑94 ↓57 ↓10 ↑20
929 Lavinia Luciano ↑12 ↑23 ↓8 ↓21
934 Salma Djoubri ↑381 ! = =
936 Tina Manescu ↑27 ↑10 ↓70 ↑59
944 Agustina Chlpac ↑23 ↓36 ↑62 ↓69
956 Lavinia Tanasie ↓8 ↑8 ↓128 ↑67
961 Luisa Meyer auf der Heide ↑42 ↓145 ↓36 ↓4
972 Katarina Kujovic ↑30 ↑24 ↑281 ↓123
974 Carolin Raschdorf ↓20 ↓83 ↑14 ↓16
977 Ellie Schoppe ↓66 ↓143 ↑45 ↓133
980 Barbara Gatica ! = = =
981 Polina Skliar ↑294 ↓234 ↑18 ↓88
984 Paula Ormaechea ↑32 ↑210 ! ×
997 Linda Sevcikova ↑38 ↓88 ↓113 ↑9
999 Hiroko Kuwata ↓56 ↓55 ↓51 ↓39
1003 Selina Atay ↓5 ↓3 ↓16 ↑19
1006 Jenny Duerst ↓164 ↓106 ↓7 ↓46
1012 Nicole Gadient ↓16 ↓2 ↓9 ↓6
1014 Federica di Sarra ↑26 ↓3 ↓35 ↓60
1023 Stefaniya Pushkar ↓17 ↓44 ↓18 ↑23
1024 Iva Marinkovic ↑89 ↑87 ↑1 ↓4
1027 Alisa Danilova ↑17 ↑90 ↓42 ↑66
1034 Amelie Brooks ↓7 ↑13 ↓11 ↑173
1035 Arlinda Rushiti ↑15 ↑17 ↓5 =
1039 Angelina Wirges ↓19 ↓46 ↓97 ↓26
1047 Johanne Svendsen ↓318 ↓5 ↑82 ↓23
1052 Charlotte Pikkaart ↑278 ↓63 ↓5 ↑28
1057 Polina Bakhmutkina ↓23 ↓41 ↓9 ↓7
1058 Sarafina Hansen ↓3 ↑112 ↓2 ↓5
1061 Katarzyna Piter ↑11 ↑22 ↓1 ↓5
1072 Mirjana Jovanovic ↑34 ↓22 ↑14 ↓3
1085 Alice Robbe ↓165 ↓56 ↓13 ↓25
1086 Marina Bulbarella ↑16 ↑18 ↑19 ↓1
1087 Angelica Moratelli ↑17 ↑18 ↑49 ↓6
1089 Joy de Zeeuw ↑138 ↓104 ↑19 ↓189
1100 Anika Jašková ↑48 ↑103 ↑31 ↓80
1101 Jade Groen ↑233 ↑37 ↑2 ↓48
1103 Ania Hertel ↓255 ↑13 ↓157 ↓81
1113 Katharina Hobgarski ↓442 ↓188 ↓4 ↓81
1113 Anne Schäfer ↑51 ↓146 ↓8 ↑3
1134 Sina Herrmann ↓65 ↓53 ↓42 ↑19
1135 Emma van Poppel ↓10 ↑11 ↓7 ↑3
1139 Malene Helgø ↑16 ↓15 ↓152 ↓143
1142 Rebeca Pereira ↓67 ↓39 ↓12 ↑50
1144 Jantje Tilbürger ↑15 ↑15 ! =
1160 Warda Ait El Bachir ↑14 ↑38 ↑141 ↓10
1166 Alexandra Osborne ↓69 ↑18 ↑18 ↓61
1167 Yuliana Lizarazo ↓363 ↓37 ↓12 ↑8
1170 Jana Fett ↓379 ↓165 ↓1 ↓210
1178 Charlotte Narti ↑16 ↑6 ↑1 ↑237
1199 Kaat Coppez ↑10 ↑58 ↓110 ↑20
1232 Melissa Boyden ↑10 ↑11 ↓4 ↑150
1240 Naoko Eto ↑20 ↑16 ↓7 ↑32
1246 Maelle Leclercq ↓14 ↓20 = ↓60
1264 Vicky van de Peer ↑91 ↓64 ! =
1276 Georgina Groth ↑19 ↑52 ↓162 ↑22
1282 Brenda Fruhvirtová ↑21 ↓110 ↑81 ↑29
1293 Ana Giraldi Requeña ↑57 ! = ×
1293 Florentine Dekkers ! = = =
1293 Jacqueline Cabaj Awad ↓48 ↑11 ↓3 ↓224
1307 Mia Chudejova ↑82 ↑137 ↓9 ↑4
1309 Seda Baslilar ↓183 ↓112 ↑5 ↑27
1319 Ylena In-Albon ↓134 ↓374 ↓212 ↓88
1364 Karolina Kozakova ↑17 ! = =
1364 Fleur de Bresser ! = = =
1374 Maelys Bougrat ↑11 ↑9 = ↓1
1378 Celia Anson Sanchez ↑11 ↑9 ↑1 ↑122
1412 Fabienne Gettwart ↓23 ↑9 ↓58 ↓194
1434 Tori Kinard ↑12 ↑11 ↑60 ↓26
1441 Anna Ozerova ↑69 ↓18 ↑25 ↑4
1468 Federica Bilardo ↓386 ↑19 ↓15 ↓2
1468 Vivien Sandberg ↑13 ↓102 ↑5 ↓5
1492 Yana Morderger ↓29 ↓148 ↑1 ↑23
1492 Tayisiya Morderger ↓233 ↓90 ↓2 ↑18
1494 Eleni Tsetsou ↑10 ↑14 ↓8 !
1494 Freya Christie ↓278 ↑12 ↓93 =
1506 Lucia Llinares Domingo ↑4 ↑16 ↓42 ↓16
1506 Michelle Dzjachangirova ↑4 ↑16 ↓9 !
1506 Ekaterina Kuznetsova ↓54 ↑11 ↑21 ↑7
2 nov 5 okt 31 aug 3 aug 6 jul
6 Aleksandra Krunić ↓2 ↑1 = =
7 Anna Danilina ↓1 = = =
9 Kristina Mladenovic ↑2 = ↑2 ↑19
10 Elise Mertens ↓2 = ↓1 ↓3
17 Diana Shnaider ↑7 ↑7 ↑2 ↓5
21 Demi Schuurs ↑4 ↓4 ↑2 =
29 Laura Siegemund ↓11 ↑1 ↑1 ↓1
33 Magali Kempen ↑2 = ↑15 ↑2
34 Maia Lumsden ↑4 ↑6 ↑8 ↑6
42 Janice Tjen = ↑4 ↓2 =
43 Fanny Stollár ↓9 = ↓2 ↓2
44 Alexandra Panova ↑3 ↑3 ↓16 ↑3
47 Asia Muhammad ↑5 ↓5 ↓7 ↓2
51 Irina Khromacheva ↑7 ↓9 ↓7 ↑6
53 Ekaterina Alexandrova ↑4 ↓4 ↓4 ↓6
54 Jesika Malecková ↑1 ↑1 ↓2 ↓3
57 Katarzyna Piter ↓8 ↑3 ↓4 ↑13
58 Lyudmyla Kichenok ↓4 ↑4 ↓13 ↓6
59 Anastasia Detiuc ↑2 = ↓4 ↑14
64 Anna Sisková ↑4 ↓5 ↓3 ↑14
65 Isabelle Haverlag ↑9 ↓4 ↓1 =
71 Dalila Jakupovic ↑13 = ↑6 ↑18
73 Anastasia Tikhonova ↑5 ↓3 ↓2 ↑11
82 Iryna Shymanovich ↑3 ↓11 = ↑1
89 Sara Sorribes Tormo ↑20 ↑10 ↑2 ↑31
90 Lucija Ciric Bagaric ↑17 ↑2 ↑31 ↑15
91 Yvonne Cavallé-Reimers ↑6 ↓2 ↑1 ↑9
92 Angelica Moratelli ↑28 ↑17 ↑26 ↑36
94 Laura Pigossi ↓2 ↓13 ↑2 ↑7
95 Zhibek Kulambayeva ↑13 ↓5 ↑12 ↑52
97 Valeriya Strakhova ↓7 ↑2 ↑3 ↑7
98 Lara Salden ↑12 ↑15 ↑32 ↑21
99 Naima Karamoko ↓11 ↑5 = ↑3
101 Estelle Cascino ↓3 ↑2 ↓2 ↑16
103 Madeleine Brooks ↑22 ↓17 = ↑8
107 Sabrina Santamaria ↓8 ↓16 ↑3 ↓5
108 Aneta Kucmova ↑3 ↑28 ↑14 ↑24
115 Aneta Laboutková ↑1 ↑29 ↑11 ↓2
122 Weronika Falkowska ↓10 ↓2 ↑3 ↑9
123 Tamara Korpatsch ↑13 ↑28 ↑2 ↑61
129 Alicia Herrero Linana ↓3 ↓12 ! =
138 Dominika Salková ↑3 ↑6 ↓12 ↑4
139 Victoria Mboko ↓18 ↓10 ↑1 ↑6
141 Anna Bondár ↑5 ↑95 ↓62 ↓42
142 Alexandra Osborne ↓2 ↓8 ↑7 ↑5
145 Freya Christie ↓3 ↓6 ↑8 ↑4
151 Gabriella da Silva Fick = ↑24 ↑2 ↑33
154 Sofia Costoulas ↑41 ↑133 ↑6 ↓18
155 Lisa Zaar ↑11 ↓1 ↑6 ↑5
157 Ekaterine Gorgodze ↓61 ↑3 ↓2 ↓2
158 Irina Maria Bara = ↓5 ↑40 ↓23
159 Alena Kovackova ↑21 ↓4 ↑19 ↑61
160 Ekaterina Ovcharenko ↓30 ↓3 ↑2 ↓2
161 Ariana Arseneault ↑1 ↑40 ↑9 ↑1
162 Despina Papamichail ↑37 ↑119 ↓30 ↑53
163 Hiroko Kuwata ↓2 ↓1 ↓6 ↑5
167 Irene Burillo Escorihuela ↓34 ↑18 ↓4 ↓14
168 Tatjana Maria ↑3 ↑136 ↑1 ↓4
172 Emily Appleton ↑4 ↓27 ↓3 ↓34
174 Angella Okutoyi ↑3 ↑14 ↑45 ↑55
175 Raphaelle Lacasse ↑3 ↑46 ↓6 ↑8
176 Maria Lourdes Carle ↑21 ↓12 ↓2 ↓25
