NL toptennisser Tomasz Bednarek
Bijgewerkt t/m 26 juli 2021 Home



♂ Tomasz Bednarek KNLTB 23309423
Bednarek, T.
ITF ATP






Prestaties
TEAN International 2015 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 5 sep - 13 sep) €42.500+H
HF HD Victor Hanescu - Adrian Ungur / Tomasz Bednarek - Fabrice Martin 1-6, 6-4, [10-7]
KF HD Tomasz Bednarek - Fabrice Martin / Marek Michalička - Adrian Sikora 6-3, 7-6(6)
1R HD Tomasz Bednarek - Fabrice Martin / Julien Cagnina - Arthur de Greef 6-1, 6-2

TEAN International 2009 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 5 sep - 13 sep) €42.500
1R HD Antal van der Duim - Boy Westerhof / Tomasz Bednarek - Mateusz Kowalczyk 6-2, 5-7, [10-6]

Siemens Open 2009 (Benthuizen, 7 jul - 12 jul) *****
KF HD Thomas Schoorel - Nick van der Meer / Tomasz Bednarek - Lukáš Rosol 6-4, 7-5
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
2 mrt 2020 no rank
3 feb 2020 1196
6 jan 2020 1186
9 dec 2019 1190
4 nov 2019 1201
7 okt 2019 1211
9 sep 2019 575
5 aug 2019 401
1 jul 2019 367
10 jun 2019 316
6 mei 2019 270
1 apr 2019 246
4 mrt 2019 235
4 feb 2019 242
7 jan 2019 238
3 dec 2018 245
5 nov 2018 191
1 okt 2018 178
10 sep 2018 180
2 jul 2018 150
11 jun 2018 134
30 apr 2018 149
2 apr 2018 143
5 mrt 2018 148
5 feb 2018 144
1 jan 2018 143
4 dec 2017 143
30 okt 2017 159
2 okt 2017 165
28 aug 2017 163
31 jul 2017 171
3 jul 2017 168
29 mei 2017 161
1 mei 2017 164
3 apr 2017 154
6 mrt 2017 159
6 feb 2017 156
2 jan 2017 163
5 dec 2016 163
31 okt 2016 166
3 okt 2016 151
12 sep 2016 134
1 aug 2016 129
11 jul 2016 122
6 jun 2016 167
2 mei 2016 165
4 apr 2016 209
7 mrt 2016 210
1 feb 2016 208
4 jan 2016 202
7 dec 2015 204
2 nov 2015 218
5 okt 2015 271
14 sep 2015 310
3 aug 2015 257
13 jul 2015 275
8 jun 2015 190
4 mei 2015 173
6 apr 2015 134
2 mrt 2015 110
2 feb 2015 84
5 jan 2015 76
1 dec 2014 77
3 nov 2014 71
6 okt 2014 72
8 sep 2014 72
4 aug 2014 76
7 jul 2014 74
9 jun 2014 63
5 mei 2014 45
7 apr 2014 45
3 mrt 2014 45
3 feb 2014 51
6 jan 2014 57
2 dec 2013 59
4 nov 2013 59
7 okt 2013 60
9 sep 2013 54
5 aug 2013 52
8 jul 2013 54
10 jun 2013 57
6 mei 2013 no rank 73
1 apr 2013 969 92
4 mrt 2013 974 85
4 feb 2013 973 83
1 jan 2013 979 89
3 dec 2012 970 89
5 nov 2012 972 86
1 okt 2012 973 86
10 sep 2012 966 99
6 aug 2012 937 103
9 jul 2012 815 113
11 jun 2012 816 130
7 mei 2012 819 137
2 apr 2012 1029 127
5 mrt 2012 1031 141
6 feb 2012 1030 136
2 jan 2012 1037 132
5 dec 2011 1036 133
7 nov 2011 992 115
3 okt 2011 1033 144
12 sep 2011 1028 144
1 aug 2011 1081 143
4 jul 2011 124
6 jun 2011 129
2 mei 2011 109
4 apr 2011 93
1 mrt 2011 98
10 jan 2011 107
1 nov 2010 121
13 sep 2010 no rank 84
2 aug 2010 1424 81
5 jul 2010 1443 84
7 jun 2010 1445 89
3 mei 2010 1474 98
5 apr 2010 1473 110
1 mrt 2010 1484 114
1 feb 2010 1497 111
4 jan 2010 1503 125
2 nov 2009 1537 124
5 okt 2009 1581 181
31 aug 2009 259
3 aug 2009 221
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 2,1500 1,0000
1 jan 2017 3 1
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 jan 2012 2,0000 1,0000
1 jan 2012 2 1
1 jan 2011 3 1
1 jan 2010 3,0000 1,0000
1 jan 2010 3 1
31 dec 2009 2,7333 1,2000
1 jan 2009 3 1
1 jan 2008 2
30 jul 2007 2,0000
1 jan 2007 2
31 dec 2006 1,9087
1 jan 2006 2