NL toptennisser Teodor-Dacian Craciun
Bijgewerkt t/m 28 januari 2024 Home



♂ Teodor-Dacian Craciun KNLTB 26959623
Craciun, T.D.
ITF ATP




Prestaties
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
9 sep 2019 no rank
5 aug 2019 1792
7 jan 2019 no rank
3 dec 2018 1395
5 nov 2018 1389
1 okt 2018 1376
10 sep 2018 1291
6 aug 2018 1208
2 jul 2018 1125
11 jun 2018 1132
30 apr 2018 1195
2 apr 2018 1192
5 mrt 2018 1185
5 feb 2018 1192
1 jan 2018 1193
4 dec 2017 1193
30 okt 2017 1211
2 okt 2017 1232
28 aug 2017 1315
31 jul 2017 1091
3 jul 2017 1026
29 mei 2017 817
1 mei 2017 746
3 apr 2017 738
6 mrt 2017 740
6 feb 2017 740
2 jan 2017 745
5 dec 2016 738
31 okt 2016 741
3 okt 2016 755
12 sep 2016 748
1 aug 2016 714
11 jul 2016 716 no rank
6 jun 2016 656 1606
2 mei 2016 779 1692
4 apr 2016 785 1706
7 mrt 2016 778 1703
1 feb 2016 778 1705
4 jan 2016 785 1711
7 dec 2015 783 1707
2 nov 2015 751 1697
5 okt 2015 741 1708
14 sep 2015 729 1697
3 aug 2015 799 1753
13 jul 2015 812 1749
8 jun 2015 900 1736
4 mei 2015 1030 1710
6 apr 2015 1021 1711
2 mrt 2015 890 1736
2 feb 2015 791 1764
5 jan 2015 781 1755
1 dec 2014 781 1768
3 nov 2014 736 1764
6 okt 2014 746 1795
8 sep 2014 705 1825
4 aug 2014 648 697
7 jul 2014 522 643
9 jun 2014 539 656
5 mei 2014 533 674
7 apr 2014 531 678
3 mrt 2014 553 669
3 feb 2014 587 672
6 jan 2014 585 672
2 dec 2013 585 660
4 nov 2013 612 657
7 okt 2013 606 643
9 sep 2013 630 640
5 aug 2013 839 782
8 jul 2013 805 882
10 jun 2013 804 887
6 mei 2013 660 861
1 apr 2013 663 873
4 mrt 2013 673 872
4 feb 2013 678 874
1 jan 2013 684 886
3 dec 2012 681 878
5 nov 2012 678 875
1 okt 2012 663 868
10 sep 2012 644 865
6 aug 2012 543 953
9 jul 2012 602 954
11 jun 2012 598 771
7 mei 2012 680 662
2 apr 2012 637 655
5 mrt 2012 630 651
6 feb 2012 614 645
2 jan 2012 583 655
5 dec 2011 583 656
7 nov 2011 563 642
3 okt 2011 568 583
12 sep 2011 583 586
1 aug 2011 705 695
4 jul 2011 702 692
6 jun 2011 702 843
2 mei 2011 670 1057
4 apr 2011 608 1056
1 mrt 2011 594 976
10 jan 2011 601 962
1 nov 2010 592 948
13 sep 2010 647 1419
2 aug 2010 666 1398
5 jul 2010 662 1377
7 jun 2010 667 815
3 mei 2010 687 822
5 apr 2010 745 631
1 mrt 2010 685 560
1 feb 2010 628 556
4 jan 2010 634 555
2 nov 2009 652 565
5 okt 2009 639 575
31 aug 2009 476 483
3 aug 2009 449 484
6 jul 2009 466 538
15 jun 2009 418 514
4 mei 2009 319 437
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 1,0000 2,0000
1 jan 2017 1 2
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 1
1 mrt 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1,0000 1,0000
1 jan 2010 1 1
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 sep 2009 1,0000 1,0000
1 aug 2009 1,0000 1,0000
1 jul 2009 1,0000 1,0000
1 jun 2009 1,0000 1,0000
1 jan 2009 1 1
1 jan 2008 1
1 jan 2007 1
1 jan 2006 1