NL toptennisser Oscar Otte
Bijgewerkt t/m 11 januari 2025 Home



♂ Oscar Otte KNLTB 30506220
Otte, O.
ITF ATP






Prestaties
TEAN International 2016 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 3 sep - 11 sep) €42.500+H
1R HE Constant Lestienne / Oscar Otte 6-3, 6-4
HF HD Daniel Masur - Jan-Lennard Struff / Andreas Mies - Oscar Otte 6-4, 6-0
KF HD Andreas Mies - Oscar Otte / Niels Lootsma - Botic van de Zandschulp 6-3, 6-4
1R HD Andreas Mies - Oscar Otte / Wesley Koolhof - Matwé Middelkoop 1-6, 6-2, [10-6]

Rotterdam Future 2015 (Mannen) (Rotterdam, 22 aug - 30 aug) $15.000
1R HE Gleb Sakharov / Oscar Otte 3-6, 7-5, 6-3
  F HD Wesley Koolhof - Matwé Middelkoop / Oscar Otte - Matthias Wunner 6-3, 6-3
HF HD Oscar Otte - Matthias Wunner / Roy de Valk - Romano Frantzen 6-3, 3-6, [10-6]
KF HD Oscar Otte - Matthias Wunner / Maxime Chazal - Gleb Sakharov 6-1, 6-4
1R HD Oscar Otte - Matthias Wunner / Christian di Aloy - Andrei Soltoianu 6-1, 6-0

Gemengd senioren zondag 1e klasse Afdeling 17
31 mei 2015 T.C. Zandvoort 3 / TOPZ (Zaandam) 1 3-5
1e HE Daan van Randtwijk / Oscar Otte 1-6, 2-6
 HD Koen Wiggemans - Daan van Randtwijk / Jos van der Beek - Oscar Otte 1-0
1e GD Koen Wiggemans - Charlotte van der Meij - Logger / Leonie Mekel - Oscar Otte Opgave uit
26 april 2015 T.C. Alkmaar 1 / TOPZ (Zaandam) 1 1-7
1e HE Bart de Gelder / Oscar Otte 1-6, 4-6
 HD Anil Kwast - Bart de Gelder / Oscar Otte - Alexander Nonnekes 0-6, 1-6
1e GD Steffen Hart - Rebecca Indrakusuma / Oscar Otte - Leonie Mekel 1-6, 0-6
12 april 2015 H.L.T.V. Juliana (Hoorn) 1 / TOPZ (Zaandam) 1 0-8
1e HE Milco Trampe / Oscar Otte 6-7, 0-6
 HD Milco Trampe - Jeroen Gortworst / Oscar Otte - Alexander Nonnekes 3-6, 0-6
1e GD Milco Trampe - Elise van Zijst / Oscar Otte - Nienke de Jong Opgave thuis

Alkmaar Future 2014 (mannen) (Alkmaar, 14 jun - 22 jun) $15.000
1R HE Max de Vroome / Oscar Otte 6-2, 1-1 Opgave
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 jan 2025 731
2 dec 2024 721
4 nov 2024 694
14 okt 2024 645
9 sep 2024 646
5 aug 2024 659
1 jul 2024 402 no rank
10 jun 2024 471 350
6 mei 2024 438 343
1 apr 2024 325 282
4 mrt 2024 281 292
5 feb 2024 268 285
8 jan 2024 265 277
4 dec 2023 254 279
6 nov 2023 254 279
2 okt 2023 202 198
28 aug 2023 187 190
31 jul 2023 185 193
3 jul 2023 233 196
29 mei 2023 120 302
8 mei 2023 90 373
3 apr 2023 90 373
27 feb 2023 78 272
30 jan 2023 80 244
2 jan 2023 76 226
5 dec 2022 76 233
31 okt 2022 57 230
3 okt 2022 55 229
5 sep 2022 41 385
1 aug 2022 41 381
4 jul 2022 36 396
6 jun 2022 61 410
2 mei 2022 53 393
4 apr 2022 72 372
28 feb 2022 77 429
31 jan 2022 84 555
3 jan 2022 101 649
6 dec 2021 101 644
1 nov 2021 126 565
4 okt 2021 136 580
30 aug 2021 144 597
2 aug 2021 140 604
28 jun 2021 151 594
31 mei 2021 152 588
10 mei 2021 153 578
5 apr 2021 154 516
1 mrt 2021 151 810
2 feb 2021 142 791
11 jan 2021 140 785
30 nov 2020 139 779
2 nov 2020 135 768
28 sep 2020 137 753
31 aug 2020 215 739
2 mrt 2020 213 723
3 feb 2020 171 716
6 jan 2020 162 714
9 dec 2019 164 512
4 nov 2019 163 576
7 okt 2019 159 572
9 sep 2019 158 584
5 aug 2019 159 387
1 jul 2019 150 316
10 jun 2019 137 314
6 mei 2019 134 269
1 apr 2019 148 298
4 mrt 2019 144 287
4 feb 2019 165 278
7 jan 2019 169 282
3 dec 2018 175 350
5 nov 2018 175 351
1 okt 2018 194 342
10 sep 2018 201 346
6 aug 2018 178
2 jul 2018 166 384
11 jun 2018 155 380
30 apr 2018 183 324
2 apr 2018 136 256
5 mrt 2018 137 244
5 feb 2018 136 240
1 jan 2018 131 229
4 dec 2017 131 230
30 okt 2017 132 198
2 okt 2017 133 197
28 aug 2017 140 172
31 jul 2017 148 167
3 jul 2017 170 193
29 mei 2017 223 168
1 mei 2017 223 182
3 apr 2017 358 206
6 mrt 2017 388 200
6 feb 2017 472 207
2 jan 2017 521 234
5 dec 2016 515 235
31 okt 2016 519 269
3 okt 2016 491 299
12 sep 2016 521 300
1 aug 2016 525 357
11 jul 2016 524 354
6 jun 2016 424 362
2 mei 2016 411 582
4 apr 2016 420 690
7 mrt 2016 457 1014
1 feb 2016 469 985
4 jan 2016 480 1141
7 dec 2015 480 1136
2 nov 2015 484 1119
5 okt 2015 505 1088
14 sep 2015 497 1092
3 aug 2015 599 1533
13 jul 2015 597 1543
8 jun 2015 914 965
4 mei 2015 1225 944
6 apr 2015 1231 943
2 mrt 2015 1168 945
2 feb 2015 1158 1055
5 jan 2015 1164 1051
1 dec 2014 1162 1045
3 nov 2014 1104 901
6 okt 2014 1047 567
8 sep 2014 858 511
4 aug 2014 809 487
7 jul 2014 660 450
9 jun 2014 643 481
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2016 1,0000
1 jan 2016 1
1 nov 2015 0,8526 1,3279
31 mei 2015 0,9448 1,0000
26 apr 2015 1,0000 1,0000
12 apr 2015 1,0000 1,0000
1 jan 2015 1,0000 1,0000
1 jan 2015 1 1