NL toptennisser Lenka Wienerová
Bijgewerkt t/m 3 augustus 2020 Home



♀ Lenka Wienerová KNLTB 26940000
Wienerová, L.
ITF






Prestaties
TEAN International 2015 (Vrouwen) (Alphen a/d Rijn, 5 sep - 13 sep) $25.000
1R DD Janine Hemmes - Britt Schreuder / Gioia Barbieri - Lenka Wienerová 1-6, 6-3, [10-3]

Gemengd senioren Eredivisie Afdeling 1
9 juni 2012 Helderse T.C. (Den Helder) 1 / L.T.V. A.L.T.A. (Amersfoort) 1 3-3
2e DE Lenka Wienerová / Estelle Guisard 2-6, 1-6
7 juni 2012 Helderse T.C. (Den Helder) 1 / L.T.V. A.L.T.A. (Amersfoort) 1 4-2
2e DE Lenka Wienerová / Kirsten Flipkens 4-6, 3-6
5 juni 2012 T.V. Heerhugowaard 1 / Helderse T.C. (Den Helder) 1 0-6
2e DE Femke Reinhard / Lenka Wienerová 2-6, 3-6
3 juni 2012 H.L.T.C. Leimonias (Den Haag) 1 / Helderse T.C. (Den Helder) 1 2-4
2e DE Katalin Marosi / Lenka Wienerová 2-6, 1-6
27 mei 2012 Helderse T.C. (Den Helder) 1 / T.C. Zandvoort 1 5-1
2e DE Lenka Wienerová / Lesley Pattinama-Kerkhove 4-6, 3-6
26 mei 2012 T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen) 1 / Helderse T.C. (Den Helder) 1 3-3
2e DE Angelique van der Meet / Lenka Wienerová 7-5, 6-1
1e DD Angelique van der Meet - Bernice van de Velde / Yuliya Beygelzimer - Lenka Wienerová 6-3, 6-3
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
1 aug 2016 no rank no rank
11 jul 2016 1047 843
6 jun 2016 745 847
2 mei 2016 739 835
4 apr 2016 748 839
7 mrt 2016 744 848
1 feb 2016 706 706
4 jan 2016 699 574
7 dec 2015 694 570
2 nov 2015 689 562
5 okt 2015 632 456
14 sep 2015 590 375
3 aug 2015 613 361
13 jul 2015 608 386
8 jun 2015 721 383
4 mei 2015 721 381
6 apr 2015 719 384
2 mrt 2015 701 393
2 feb 2015 605 382
5 jan 2015 610 437
1 dec 2014 613 309
3 nov 2014 622 310
6 okt 2014 665 333
8 sep 2014 731 334
4 aug 2014 775 358
7 jul 2014 740 316
9 jun 2014 642 273
5 mei 2014 644 268
7 apr 2014 601 269
3 mrt 2014 545 267
3 feb 2014 627 280
6 jan 2014 632 283
2 dec 2013 631 362
4 nov 2013 588 346
7 okt 2013 545 359
9 sep 2013 536 351
5 aug 2013 523 306
8 jul 2013 482 266
10 jun 2013 453 207
6 mei 2013 420 214
1 apr 2013 427 208
4 mrt 2013 443 194
4 feb 2013 360 185
1 jan 2013 361 181
3 dec 2012 362 180
5 nov 2012 363 179
1 okt 2012 368 178
10 sep 2012 346 180
6 aug 2012 341 175
9 jul 2012 288 161
11 jun 2012 287 213
7 mei 2012 262 206
2 apr 2012 260 158
5 mrt 2012 258 172
6 feb 2012 233 181
2 jan 2012 230 172
5 dec 2011 227 172
7 nov 2011 225 173
3 okt 2011 220 166
12 sep 2011 223 164
1 aug 2011 219 174
4 jul 2011 233 184
6 jun 2011 214 175
2 mei 2011 212 196
4 apr 2011 219 231
1 mrt 2011 211 209
10 jan 2011 271 220
1 nov 2010 276 220
13 sep 2010 260 237
2 aug 2010 266 294
5 jul 2010 235 331
7 jun 2010 301 459
3 mei 2010 257 520
5 apr 2010 196 688
1 mrt 2010 185 703
1 feb 2010 189 699
4 jan 2010 161 691
2 nov 2009 162 693
5 okt 2009 162 495
31 aug 2009 144 366
3 aug 2009 130 370
6 jul 2009 140 386
22 jun 2009 138 379
4 mei 2009 138 375
7 apr 2009 138
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 jan 2018 2,1500 2,1500
1 jan 2018 3 3
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 okt 2012 1,2165 1,1860
1 sep 2012 1,2165 1,1860
1 aug 2012 1,2165 1,1860
1 jul 2012 1,2165 1,1860
1 jun 2012 1,1577 1,1860
1 mei 2012 1,0000 3,0000
1 jan 2012 1,0000 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 1 2
1 okt 2010 1,0000 2,0000
1 sep 2010 1,0000 2,0000
1 aug 2010 1,0000 2,0000
1 jul 2010 1,0000 2,0000
1 jun 2010 1,0000 2,0000
1 mrt 2010 1,0000 2,0000
1 jan 2010 1,0000 2,0000
1 jan 2010 1 2
31 dec 2009 1,2000 1,2000
1 sep 2009 1,0000 1,0000
1 aug 2009 1,0000 1,0000
1 jul 2009 1,0000 1,0000
1 jun 2009 1,0000 1,0000
1 jan 2009 1 1