NL toptennisser Kimmer Coppejans
Bijgewerkt t/m 11 januari 2025 Home



♂ Kimmer Coppejans KNLTB 26755203
Coppejans, K.
ITF ATP






Prestaties
Van Mossel Kia Dutch Open 2021 (Amersfoort, 10 jul - 18 jul) $44.820
KF HE Tallon Griekspoor / Kimmer Coppejans 3-6, 6-3, 6-2
2R HE Kimmer Coppejans / Gijs Brouwer 6-3, 6-4
1R HE Kimmer Coppejans / Deney Wassermann 6-3, 5-7, 6-2

Amersfoort Open ATP Challenger 2019 (Amersfoort, 13 jul - 21 jul) $50.000
  F HE Mats Moraing / Kimmer Coppejans 6-2, 3-6, 6-3
HF HE Kimmer Coppejans / Blaž Rola 6-4, 6-0
KF HE Kimmer Coppejans / Daniel Masur 2-6, 6-4, 6-4
3R HE Kimmer Coppejans / Jan Choinski 7-6(5), 6-4
2R HE Kimmer Coppejans / Dimitar Kuzmanov 6-3, 1-6, 6-1

Gemengd Eredivisie Afdeling 1
5 juni 2018 H.L.T.C. Leimonias (Den Haag) 1 / T.C. Zandvoort 1 4-2
1e HE Kimmer Coppejans / Scott Griekspoor 6-1, 6-4
3 juni 2018 L.T.C. Naaldwijk 1 / H.L.T.C. Leimonias (Den Haag) 1 5-1
1e HE Boy Westerhof / Kimmer Coppejans 3-6, 6-7
 HD Boy Westerhof - Arko Zoutendijk / Kimmer Coppejans - Niels Desein 7-6, 6-3

TEAN International 2014 (Mannen) (Alphen a/d Rijn, 30 aug - 7 sep) €42.500
KF HE Victor Hanescu / Kimmer Coppejans 6-1, 2-6, 6-3
2R HE Kimmer Coppejans / Lorenzo Giustino 6-1, 6-2
1R HE Kimmer Coppejans / Thiemo de Bakker 6-3, 6-7(4), 6-4

Scheveningen Sport1 Open 2014 (Den Haag, 5 jul - 13 jul) €42.500+H
1R HE David Goffin / Kimmer Coppejans 6-1, 6-3

Breda Future 2014 (mannen) (Breda, 21 jun - 29 jun) $15.000+H
  F HE Jason Kubler / Kimmer Coppejans 6-3, 6-7(6), 6-3
HF HE Kimmer Coppejans / Florent Serra 7-6(4), 6-1
KF HE Kimmer Coppejans / Thiago Monteiro 7-6(5), 6-4
2R HE Kimmer Coppejans / Matwé Middelkoop 7-5, 6-4
1R HE Kimmer Coppejans / Sebastiaan Bonapart 6-2, 6-3

Challenger Den Haag 2012 (Den Haag, 9 jul - 15 jul) *****
2R HE Ińigo Cervantes-Huegun / Kimmer Coppejans 6-1, 6-4
1R HE Kimmer Coppejans / Mark de Jong 6-4, 6-2

Henk van Hulst/Valkencourt 2012 (Valkenswaard, 2 jan - 8 jan) ***
KF HE Daan Maasland / Kimmer Coppejans 6-4, 6-3
2R HE Kimmer Coppejans / Jochem Hoefnagels 6-4, 6-1
1R HE Kimmer Coppejans / Stijn de Gier 6-4, 6-4
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
6 jan 2025 361 731
2 dec 2024 396 722
4 nov 2024 639
14 okt 2024 905
9 sep 2024 736
5 aug 2024 417 no rank
1 jul 2024 284 1146
10 jun 2024 271 1146
6 mei 2024 254 922
1 apr 2024 234 932
4 mrt 2024 185 926
5 feb 2024 184 926
8 jan 2024 183 926
4 dec 2023 186 730
6 nov 2023 186 730
2 okt 2023 180 656
28 aug 2023 148 656
31 jul 2023 160 807
3 jul 2023 188 799
29 mei 2023 170 959
8 mei 2023 196 963
3 apr 2023 196 963
27 feb 2023 234 945
30 jan 2023 215 932
2 jan 2023 218 943
5 dec 2022 202 798
31 okt 2022 194 812
3 okt 2022 198 984
5 sep 2022 292 943
1 aug 2022 330 933
4 jul 2022 284 827
6 jun 2022 278 708
2 mei 2022 263 505
4 apr 2022 248 518
28 feb 2022 214 457
31 jan 2022 206 325
3 jan 2022 208 299
6 dec 2021 207 312
1 nov 2021 214 310
4 okt 2021 210 327
30 aug 2021 208 278
2 aug 2021 212 254
28 jun 2021 191 246
31 mei 2021 174 246
10 mei 2021 176 243
5 apr 2021 169 237
1 mrt 2021 185 236
2 feb 2021 178 249
11 jan 2021 175 246
30 nov 2020 179 254
2 nov 2020 176 249
28 sep 2020 163 245
31 aug 2020 153 243
2 mrt 2020 154 259
3 feb 2020 162 308
6 jan 2020 158 307
9 dec 2019 161 278
4 nov 2019 158 273
7 okt 2019 161 260
9 sep 2019 166 304
5 aug 2019 132 306
1 jul 2019 144 273
10 jun 2019 166 276
6 mei 2019 187 313
1 apr 2019 195 313
4 mrt 2019 196 336
4 feb 2019 194 322
7 jan 2019 216 341
3 dec 2018 224 502
5 nov 2018 213 503
1 okt 2018 209 650
10 sep 2018 211 666
6 aug 2018 297
2 jul 2018 365 684
11 jun 2018 366 704
30 apr 2018 317 449
2 apr 2018 277 445
5 mrt 2018 285 493
5 feb 2018 276 492
1 jan 2018 268 531
4 dec 2017 269 536
30 okt 2017 290 577
2 okt 2017 303 468
28 aug 2017 284 397
31 jul 2017 268 397
3 jul 2017 178 431
29 mei 2017 167 319
1 mei 2017 174 403
3 apr 2017 185 405
6 mrt 2017 200 406
6 feb 2017 186 444
2 jan 2017 178 443
5 dec 2016 179 447
31 okt 2016 179 447
3 okt 2016 159 441
12 sep 2016 157 545
1 aug 2016 159 565
11 jul 2016 214 407
6 jun 2016 203 561
2 mei 2016 193 544
4 apr 2016 145 507
7 mrt 2016 122 502
1 feb 2016 123 510
4 jan 2016 130 512
7 dec 2015 130 508
2 nov 2015 123 504
5 okt 2015 136 622
14 sep 2015 105 591
3 aug 2015 103 597
13 jul 2015 102 921
8 jun 2015 103 942
4 mei 2015 112 1271
6 apr 2015 143
2 mrt 2015 172
2 feb 2015 181
5 jan 2015 183
1 dec 2014 179
3 nov 2014 180
6 okt 2014 193
8 sep 2014 247 no rank
4 aug 2014 242 1166
7 jul 2014 202 1162
9 jun 2014 207 1161
5 mei 2014 221 1158
7 apr 2014 229 1147
3 mrt 2014 245 1150
3 feb 2014 253 1144
6 jan 2014 246 1139
2 dec 2013 253 1118
4 nov 2013 263 1117
7 okt 2013 286 1103
9 sep 2013 344 1094
5 aug 2013 414
8 jul 2013 476
10 jun 2013 553
6 mei 2013 540
1 apr 2013 618
4 mrt 2013 634
4 feb 2013 644
1 jan 2013 754
3 dec 2012 743
5 nov 2012 745
1 okt 2012 737
10 sep 2012 757
6 aug 2012 1008
9 jul 2012 1884
11 jun 2012 1882
7 mei 2012 1917
2 apr 2012 1904
5 mrt 2012 1904
6 feb 2012 1838
2 jan 2012 1854
5 dec 2011 1865
7 nov 2011 1487
3 okt 2011 1855
12 sep 2011 1844
1 aug 2011 1490
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
1 apr 2022 1,4500 1,4500
1 jan 2022 3 3
1 jan 2018 1 1
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
1 jan 2016 1,0000
1 jan 2016 1
1 jan 2015 1,0000 2,0000
1 jan 2015 1 2
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 okt 2012 1,2157 1,0000
1 sep 2012 1,2157 1,0000
1 aug 2012 1,2157 1,0000
1 jul 2012 1,2157 1,0000
1 jun 2012 1,2157 1,0000
1 mei 2012 1,2157 1,0000
1 apr 2012 1,2157 1,0000
1 mrt 2012 1,2157 1,0000
1 jan 2012 1,2157 1,0000
1 jan 2012 1 1
1 jan 2011 2 3
1 jan 2010 2,0000 2,7727
1 jan 2010 2 3
31 dec 2009 2,9937 2,8727
1 sep 2009 2,9937 2,8727
1 aug 2009 2,9937 2,8727
1 jul 2009 2,9937 2,8727
1 jun 2009 2,9937 2,8727
1 mei 2009 2,9937 2,8194
1 jan 2009 3 3