NL toptennisser Elise Mertens
Bijgewerkt t/m 3 december 2024 Home



♀ Elise Mertens KNLTB 28681134
Mertens, E.
ITF WTA WTA'96 WiKi (nl)


FaceBook Twitter Site Film Film Film Foto Foto T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen)


Woonplaats Geboorteplaats Geboortedatum Handig Backhand Favoriete ondergrond Wetenswaardigheden
Hamont (B) Hamont (B) 17 november 1995 rechtshandig dubbelhandig Hardcourt Geen familie van Yannick


Prestaties
Gemengd Eredivisie Afdeling 1
6 juni 2017 T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen) 1 / H.L.T.C. Leimonias (Den Haag) 1 2-4
1e DE Elise Mertens / Irina Maria Bara 6-1, 4-6, 6-3

Gemengd Eredivisie Afdeling 1
29 mei 2016 T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen) 1 / L.T.V. A.L.T.A. (Amersfoort) 1 4-2
1e DE Elise Mertens / Bernarda Pera 6-1, 6-0
 DD Elise Mertens - Kelly Versteeg / Demi Schuurs - Sandra Zaniewska 3-6, 6-2, [6-10]
28 mei 2016 T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen) 1 / T.C. Zandvoort 1 4-2
1e DE Elise Mertens / Lesley Pattinama Kerkhove 6-2, 2-6, 3-6
25 mei 2016 T.C. Salland (Bathmen) 1 / T.V. De Lobbelaer (Zevenbergen) 1 0-6
1e DE Richèl Hogenkamp / Elise Mertens 6-3, 3-6, 2-6
 DD Richèl Hogenkamp - Estrella Cabeza Candela / Elise Mertens - Kelly Versteeg 1-6, 1-6

Henk van Hulst/Valkencourt 2012 (Valkenswaard, 2 jan - 8 jan) ***
HF DE Ghislaine van Baal / Elise Mertens 6-4, 7-6
KF DE Elise Mertens / Liv Geurts 7-5, 6-3
2R DE Elise Mertens / Nikki Luttikhuis 6-1, 6-2
1R DE Elise Mertens / Lizette Blankers 6-4, 6-0
Internationale Ranking
Datum Enkel Dubbel
2 dec 2024 34 8
4 nov 2024 34 8
14 okt 2024 28 4
9 sep 2024 32 3
5 aug 2024 35 4
1 jul 2024 33 1
10 jun 2024 32 1
6 mei 2024 30 2
1 apr 2024 30 2
4 mrt 2024 28 1
5 feb 2024 24 1
8 jan 2024 29 2
4 dec 2023 29 2
6 nov 2023 29 2
2 okt 2023 29 1
28 aug 2023 32 4
31 jul 2023 29 6
3 jul 2023 28 8
29 mei 2023 28 6
8 mei 2023 26 17
3 apr 2023 29 17
27 feb 2023 42 13
30 jan 2023 32 6
2 jan 2023 29 5
5 dec 2022 29 5
31 okt 2022 30 9
3 okt 2022 42 3
5 sep 2022 33 2
1 aug 2022 30 1
4 jul 2022 31 1
6 jun 2022 29 1
2 mei 2022 28 3
4 apr 2022 25 3
28 feb 2022 23 3
31 jan 2022 26 4
3 jan 2022 21 4
6 dec 2021 21 4
1 nov 2021 18 1
4 okt 2021 18 3
30 aug 2021 16 1
2 aug 2021 17 1
28 jun 2021 16 8
31 mei 2021 15 2
10 mei 2021 14 1
5 apr 2021 17 5
1 mrt 2021 18 2
2 feb 2021 20 6
11 jan 2021 20 6
30 nov 2020 20 6
2 nov 2020 21 6
28 sep 2020 20 6
31 aug 2020 18 6
2 mrt 2020 23 6
3 feb 2020 19 6
6 jan 2020 17 6
9 dec 2019 17 6
4 nov 2019 17 6
7 okt 2019 19 4
9 sep 2019 24 2
5 aug 2019 20 4
1 jul 2019 21 5
10 jun 2019 21 5
6 mei 2019 20 6
1 apr 2019 17 6
4 mrt 2019 16 11
4 feb 2019 21 12
7 jan 2019 12 12
3 dec 2018 12 11
5 nov 2018 13 11
1 okt 2018 14 15
10 sep 2018 15 21
6 aug 2018 15 28
2 jul 2018 15 26
11 jun 2018 15 30
30 apr 2018 19 32
2 apr 2018 20 32
5 mrt 2018 22 42
5 feb 2018 20 39
1 jan 2018 36 45
4 dec 2017 36 45
30 okt 2017 35 41
2 okt 2017 38 40
28 aug 2017 39 56
31 jul 2017 47 56
3 jul 2017 54 72
29 mei 2017 60 74
1 mei 2017 53 70
3 apr 2017 67 83
6 mrt 2017 71 83
6 feb 2017 83 91
2 jan 2017 124 77
5 dec 2016 126 77
31 okt 2016 127 79
3 okt 2016 134 83
12 sep 2016 131 78
1 aug 2016 137 82
11 jul 2016 137 78
6 jun 2016 171 83
2 mei 2016 162 84
4 apr 2016 163 84
7 mrt 2016 169 88
1 feb 2016 169 87
4 jan 2016 164 117
7 dec 2015 165 115
2 nov 2015 158 131
5 okt 2015 158 132
14 sep 2015 195 153
3 aug 2015 197 158
13 jul 2015 199 169
8 jun 2015 193 191
4 mei 2015 212 194
6 apr 2015 219 188
2 mrt 2015 219 186
2 feb 2015 212 185
5 jan 2015 247 192
1 dec 2014 244 198
3 nov 2014 264 259
6 okt 2014 256 313
8 sep 2014 260 321
4 aug 2014 273 457
7 jul 2014 295 467
9 jun 2014 418 488
5 mei 2014 480 506
7 apr 2014 452 509
3 mrt 2014 505 549
3 feb 2014 518 609
6 jan 2014 539 647
2 dec 2013 592 741
4 nov 2013 577 725
7 okt 2013 754 909
9 sep 2013 755 916
5 aug 2013 700 913
8 jul 2013 706 922
10 jun 2013 708 911
6 mei 2013 699 911
1 apr 2013 983
Dynamische Rating / Speelsterkte
Datum Enkel Dubbel
6 jun 2017 1,0000
1 jan 2017 1,0000 1,0000
1 jan 2017 1 1
29 mei 2016 0,8918 0,9167
28 mei 2016 0,7520
25 mei 2016 1,0000 1,0000
1 jan 2016 1,0000 1,0000
1 jan 2016 1 1
1 jan 2015 1,0000 1,0000
1 jan 2015 1 1
1 jan 2013 1,0000 1,0000
1 jan 2013 1 1
1 okt 2012 1,1559 1,0000
1 sep 2012 1,1559 1,0000
1 aug 2012 1,1559 1,0000
1 jul 2012 1,1559 1,0000
1 jun 2012 1,1559 1,0000
1 mei 2012 1,1559 1,0000
1 apr 2012 1,1559 1,0000
1 mrt 2012 1,1559 1,0000
1 jan 2012 1,5590 1,0000
1 jan 2012 1 1